| MOQ: | |
|---|---|
| Packing: | |
| Sample: | |
| Baarakɛcogo: | |
| Density: | |
| Surface: | |
| Disponibilité: | |
GS PVC Rigide ka sɛbɛn
GoldenSign .

PVC Faille rigide (PVC solide feuille) .
| Poroze | Index . |
| Tensile-force(MPa) ka . | ≥12 . |
| Shao ka gɛlɛya D . | ≥55 ye |
| Charpy notched bεε bε bεn fanga ma | ≥14 ye |
| Janya waati lafiɲɛbɔ waati(%) . | ≥15 ye |
| So funteni hakɛ caman yeli hakɛ(%) . | ≥12 . |
| Vicat ka nɔgɔya yɔrɔ(%) . | ±2,0 ye |
| Ji minɛcogo(%) . | < 1,5 ye |
| Yɔrɔ min bɛ nɔgɔya(°C) . | ≥73 ye |
| Flɛri fanga(Mpa) . | ≥25 ye |
| Module de traction de élasticité(%) 1. Bamako, Mali. | ~800 ye |
| Kɔrɔta fanga(MPA) . | 12-18 . |
| Tasuma kɛlɛli | Yɛrɛfaga min tɛ sekɔndi 5 ma |
| Taille standard . | |
| Jayan | 1/1,22/1,3/1,5m ye |
| Janya | i n'a fɔ i ka ɲinini |
| A ka bon kosɛbɛ . | 1-30mm ye |
| Hakɛ | 1,4-1,6g/cm3 ye |
| Ɲɛ | finman, nɛrɛmuguma, nɛrɛmuguma |
Waleyali |
Masina baara; Tigɛ, sɔgɔli, tigɛli, sɔgɔli, planning, milling, grinding & screwing. |
| Fɔli; Stretch forming, therm-forming, vacuum forming, blow molding, bending, foli & punching. | |
| Welding (sɔgɔli); Gazi funteni, baarakɛminɛn min bɛ sumaya & foli. | |
| Lamini lakanani, kemikɛli baara, nɛgɛ nafamaw nɛgɛko, dugukolo nafama bɔli baara, ji saniya,jɔli baara ani bɔlɔnw dilanni baara. |

Foroko minnu bɛ kɛ:
2.Wali ka kɛɲɛ ni kiliyanw ka ɲininiw ye.

