| Size: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gibag-on: | |||||||||
| Densidad: | |||||||||
| Materyal: | |||||||||
| Aplikasyon: | |||||||||
| Package: | |||||||||
| MOQ: | |||||||||
| Availability: | |||||||||
| Gidaghanon: | |||||||||
| Taas nga kalidad nga pvc foam board Dapit sa Sinugdanan: Shanghai, China (Mainland) Brand Name: Goldensign Gibag-on: 1mm~40mm Materyal: PVC Gibag-on: 1~40mm Sertipikasyon: SGS / ROHS Lapad: 1,1.22,1.56,2.05m etc Gitas-on: ingon sa imong gikinahanglan nga Kolor: ingon sa imong gikinahanglan nga Numero 2.1.2. Densidad: 0.45~1.0g/cm3 | |||||||||
GS Rigid PVC Sheet
Goldensign

PVC Rigid Sheet (PVC solid Sheet)
| Proyekto | Index |
| Tensile-kusog (MPa) | ≥12 |
| Shao katig-a D | ≥55 |
| Charpy notched impact kusog | ≥14 |
| Elongation sa break(%) | ≥15 |
| Ang ratio sa pagbag-o sa gidak-on sa pagpainit(%) | ≥12 |
| Vicat softening point(%) | ±2.0 |
| Tubig pagsuyup(%) | < 1.5 |
| Pagpahumok nga punto (℃) | ≥73 |
| Flexural nga kusog (Mpa) | ≥25 |
| Tensile modulus sa elasticity(%) | ~800 |
| Bending intensity (MPA) | 12-18 |
| Pagbatok sa sunog | Self-Extinguishing ubos sa 5 segundos |
| Standard nga gidak-on | |
| Lapad | 1/1.22/1.3/1.5m |
| Gitas-on | ingon sa imong hangyo |
| Gibag-on | 1-30mm |
| Densidad | 1.4-1.6g/cm3 |
| Kolor | puti, abohon, itom |
Aplikasyon |
Machining; Pagputol, paggabas, pagliso, pag-drill, pagplano, paggaling, paggaling ug pag-screw. |
| Pagporma; Pagporma sa pag-inat, pagporma sa init, pagporma sa vacuum, paghulma sa pagbuto, pagduko, pagpilo ug pagsuntok. | |
| welding; Hot-gas, heated-tool & folding. | |
| Pagpanalipod sa kinaiyahan, industriya sa kemikal, metalurhiya sa talagsaon nga mga metal, trabaho sa pagkuha sa talagsaon nga yuta, pagtambal sa tubig, industriya sa pagtukod ug industriya sa pagtukod sa tulay. |

Pagputos:
2.O sumala sa mga kinahanglanon sa mga kustomer.

