Amadede: | |
---|---|
Package: | |
Density: | |
Availability: | |
Agbɔsɔsɔme: | |
GS co-extruded PVC foam board .
GoldenSign .
Adzɔnu ƒe Ŋkɔ . | 4x8 PVC plastik foam 3d tata board / PVC foam sheeth density PVC foam sheet clear PVC foam plastic boardhig |
Nu | PVC . |
Amadede | Yevu, Ameyibɔ, Grey, Amadedewo abe Requirement . |
Titrime . | 1-40mm . |
Nusiwo dze abe ɖe wole ʋeʋẽm ene . | 0.45-1.0g/cm³ |
Kekeme | 1220mm/ 1560mm/ 2050mm |
Didime | abe alesi wobia tso ame si ene . |
Si wozã | Boblododo, atsyɔ̃ɖoɖo, xɔmenuwo, dɔwɔƒewo . |
Dɔwɔna | Index . |
Tensile-Strenghth(MPA) . | ≥12 . |
Shao ƒe sesẽme d . | ≥55 . |
Charpy Notched Ŋusẽkpɔɖeamedzi Ŋusẽ . | ≥14 . |
Elongation le break(%) . | ≥15 . |
Dzoxɔxɔ ƒe lolome ƒe tɔtrɔ ƒe xexlẽme(%) . | ≥12 . |
Vicat ƒe fafaƒe(%) . | ±2.0. |
Tsi ƒe xɔxlɔ̃(%) . | < 1.5. |
Fafa ƒe teƒe(°C) . | ≥73 . |
Flexural ŋusẽ(MPA) . | ≥25 . |
Tensile modulus ƒe elasticity(%) . | ~800 . |
Bending Intensity(MPA) . | 12-18 . |
Dzo ƒe tsitretsitsi . | Ðokuitɔdidi si mede sɛkɛnd 5 o . |
1.Trade Fairs & Exhibitions
2. Ememe & Exterior Signs
3. Fiase ƒe Nutunuwo & Emenyawo
4. Aʋatso dzisasrãwo, gli, mama & Claddings na xɔtudɔwo
5. Dɔwɔƒe ƒe Nuwo ɖɔliɖɔli
6.Prilling dɔwɔwɔwo abe nɔnɔmetata dzi ɖoɖo ene.
Ati ƒe agbawo manɔmee .
PE Blue film .
kple ati ƒe pallet .
Aɖaka si wotsɔ kakɛ wɔe .
Logo PE film si wowɔ ɖe ɖoɖo nu .
6, Nail, Wrest kple Rivet.
GoldenSign dɔwɔƒe Co.,Ltd, .We GoldenSign International Technology Co., Ltd. nye ŋgɔdola le PVC foam sheet le China .Adzɔha ɖeka si ate ŋu awɔ 1- 40 mm titrime PVC foam sheet/board.Fifia, míeɖoa adzɔnuwo ɖe 60 le dutadukɔwo kple nutowo me. GoldenSign le mɔ̃ɖaŋununya ƒe ŋgɔyiyi ƒe ƒuƒoƒo nyui aɖe, nudzadzra ƒe mɔ̃ɖaŋudɔwɔla gãwo, super subɔsubɔ ƒe ɖoɖo kple nu geɖe ƒe adzɔnuwo ƒe hatsotso.
A: Agbalẽ ɖesiaɖe si dzi PE film alo asinudɔwɔwɔ ƒe pepa tsyɔ, si ade tɔn 1.5 si wobla ɖe atikpakpɛ me.
Adzɔnu ƒe Ŋkɔ . | 4x8 PVC plastik foam 3d tata board / PVC foam sheeth density PVC foam sheet clear PVC foam plastic boardhig |
Nu | PVC . |
Amadede | Yevu, Ameyibɔ, Grey, Amadedewo abe Requirement . |
Titrime . | 1-40mm . |
Nusiwo dze abe ɖe wole ʋeʋẽm ene . | 0.45-1.0g/cm³ |
Kekeme | 1220mm/ 1560mm/ 2050mm |
Didime | abe alesi wobia tso ame si ene . |
Si wozã | Boblododo, atsyɔ̃ɖoɖo, xɔmenuwo, dɔwɔƒewo . |
Dɔwɔna | Index . |
Tensile-Strenghth(MPA) . | ≥12 . |
Shao ƒe sesẽme d . | ≥55 . |
Charpy Notched Ŋusẽkpɔɖeamedzi Ŋusẽ . | ≥14 . |
Elongation le break(%) . | ≥15 . |
Dzoxɔxɔ ƒe lolome ƒe tɔtrɔ ƒe xexlẽme(%) . | ≥12 . |
Vicat ƒe fafaƒe(%) . | ±2.0. |
Tsi ƒe xɔxlɔ̃(%) . | < 1.5. |
Fafa ƒe teƒe(°C) . | ≥73 . |
Flexural ŋusẽ(MPA) . | ≥25 . |
Tensile modulus ƒe elasticity(%) . | ~800 . |
Bending Intensity(MPA) . | 12-18 . |
Dzo ƒe tsitretsitsi . | Ðokuitɔdidi si mede sɛkɛnd 5 o . |
1.Trade Fairs & Exhibitions
2. Ememe & Exterior Signs
3. Fiase ƒe Nutunuwo & Emenyawo
4. Aʋatso dzisasrãwo, gli, mama & Claddings na xɔtudɔwo
5. Dɔwɔƒe ƒe Nuwo ɖɔliɖɔli
6.Prilling dɔwɔwɔwo abe nɔnɔmetata dzi ɖoɖo ene.
Ati ƒe agbawo manɔmee .
PE Blue film .
kple ati ƒe pallet .
Aɖaka si wotsɔ kakɛ wɔe .
Logo PE film si wowɔ ɖe ɖoɖo nu .
6, Nail, Wrest kple Rivet.
GoldenSign dɔwɔƒe Co.,Ltd, .Mí GoldenSign International Technology Co., Ltd. nye ŋgɔdola le PVC foam sheet le China .Dɔwɔƒe ɖeka kolia si ate ŋu awɔ 1- 40 mm titrime PVC foam sheet/board.Fifia, míeɖoa adzɔnuwo ɖe 60 le dutadukɔwo kple nutowo me. GoldenSign le mɔ̃ɖaŋununya ƒe ŋgɔyiyi ƒe ƒuƒoƒo nyui aɖe, nudzadzra ƒe mɔ̃ɖaŋudɔwɔla gãwo, super subɔsubɔ ƒe ɖoɖo kple nu geɖe ƒe adzɔnuwo ƒe hatsotso.
A: Agbalẽ ɖesiaɖe si dzi PE film alo asinudɔwɔwɔ ƒe pepa tsyɔ, si ade tɔn 1.5 si wobla ɖe atikpakpɛ me.