Applier | |
---|---|
Density | |
Printing | |
Refant | |
: | |
: | |
: | |
Applier | |
: | |
PVC Celuka ƒe Dɔwɔha .
GoldenSign .
Míenye PVC foam board manufacturer, expanded PVC sheet va zu ati ɖɔliɖɔli le go geɖe me abe AD kple atsyɔ̃ɖoɖo ene. Ewɔe to futukpɔ me eye wòtsɔ nusiwo wotsɔ kpe ɖe eŋu la ƒoe wòzu nɔnɔme. Nusi koŋ wotsɔ wɔe nye PVC . Eyata menye Woodplast ƒe akpa aɖewo koe wòku ɖe eŋu o, ke boŋ eƒe akpa aɖewo hã le bɔbɔe ŋutɔ eye woate ŋu atae, woakpa wo bɔbɔe.
Dɔwɔna | Index . |
Tensile-Strenghth(MPA) . | ≥12 . |
Shao ƒe sesẽme d . | ≥55 . |
Charpy Notched Ŋusẽkpɔɖeamedzi Ŋusẽ . | ≥14 . |
Elongation le break(%) . | ≥15 . |
Dzoxɔxɔ ƒe lolome ƒe tɔtrɔ ƒe xexlẽme(%) . | ≥12 . |
Vicat ƒe fafaƒe(%) . | ±2.0. |
Tsi ƒe xɔxlɔ̃(%) . | < 1.5. |
Fafa ƒe teƒe(°C) . | ≥73 . |
Flexural ŋusẽ(MPA) . | ≥25 . |
Tensile modulus ƒe elasticity(%) . | ~800 . |
Bending Intensity(MPA) . | 12-18 . |
Dzo ƒe tsitretsitsi . | Ðokuitɔdidi si mede sɛkɛnd 5 o . |
Kekeme | Agbɔsɔsɔ si woɖo ɖi . | Titrime . | Toto | Amadede | MOQ . |
1.22m . | 1.22m ×2.44m | 1-40mm . | 0.4-0.8g/m .3 | Abe Req ene . | 300pcs . |
1.56m . | 1.56m ×3.05m | 1-12mm . | 0.4-0.8g/m .3 | Abe Req ene . | 300pcs . |
2.05m . | 2.05m ×3.05m | 1-10mm . | 0.4-0.8g/m .3 | Abe Req ene . | 300pcs . |
0.95m . | 0.915m ×2.44m | 5-18mm . | 0.5-0.8g/m .3 | Abe Req ene . | 300pcs . |
4, atsyɔ̃ɖoɖo na mama gli kple shopwindows .
10, kple amadede siwo wotsɔ tso duta vɛ, siwo me mekɔ o kple esiwo tsi tre ɖe tsitsi ŋu .
Abe amesi wɔa dɔ nyuie wu le PVC Sheet/Board me le China, GoldenSign Industry Co., Ltd. nye nusiwo wozãna tsɔ wɔa dzesiwo le , mɔ̃ dzi UV tata ,cabinet kple xɔtutu . Fifia, míeɖoa adzɔnuwo ɖe 60 dutadukɔwo kple nutoawo me. GoldenSign le mɔ̃ɖaŋununya ƒe ŋgɔyiyi ƒe ƒuƒoƒo nyui aɖe, nudzadzra ƒe mɔ̃ɖaŋudɔwɔla gãwo, super subɔsubɔ ƒe ɖoɖo kple nu geɖe ƒe adzɔnuwo ƒe hatsotso.
Míenye PVC foam board manufacturer, expanded PVC sheet va zu ati ɖɔliɖɔli le go geɖe me abe AD kple atsyɔ̃ɖoɖo ene. Ewɔe to futukpɔ me eye wòtsɔ nusiwo wotsɔ kpe ɖe eŋu la ƒoe wòzu nɔnɔme. Nusi koŋ wotsɔ wɔe nye PVC . Eyata menye Woodplast ƒe akpa aɖewo koe wòku ɖe eŋu o, ke boŋ eƒe akpa aɖewo hã le bɔbɔe ŋutɔ eye woate ŋu atae, woakpa wo bɔbɔe.
Dɔwɔna | Index . |
Tensile-Strenghth(MPA) . | ≥12 . |
Shao ƒe sesẽme d . | ≥55 . |
Charpy Notched Ŋusẽkpɔɖeamedzi Ŋusẽ . | ≥14 . |
Elongation le break(%) . | ≥15 . |
Dzoxɔxɔ ƒe lolome ƒe tɔtrɔ ƒe xexlẽme(%) . | ≥12 . |
Vicat ƒe fafaƒe(%) . | ±2.0. |
Tsi ƒe xɔxlɔ̃(%) . | < 1.5. |
Fafa ƒe teƒe(°C) . | ≥73 . |
Flexural ŋusẽ(MPA) . | ≥25 . |
Tensile modulus ƒe elasticity(%) . | ~800 . |
Bending Intensity(MPA) . | 12-18 . |
Dzo ƒe tsitretsitsi . | Ðokuitɔdidi si mede sɛkɛnd 5 o . |
Kekeme | Agbɔsɔsɔ si woɖo ɖi . | Titrime . | Toto | Amadede | MOQ . |
1.22m . | 1.22m ×2.44m | 1-40mm . | 0.4-0.8g/m .3 | Abe Req ene . | 300pcs . |
1.56m . | 1.56m ×3.05m | 1-12mm . | 0.4-0.8g/m .3 | Abe Req ene . | 300pcs . |
2.05m . | 2.05m ×3.05m | 1-10mm . | 0.4-0.8g/m .3 | Abe Req ene . | 300pcs . |
0.95m . | 0.915m ×2.44m | 5-18mm . | 0.5-0.8g/m .3 | Abe Req ene . | 300pcs . |
4, atsyɔ̃ɖoɖo na mama gli kple shopwindows .
10, kple amadede siwo wotsɔ tso duta vɛ, siwo me mekɔ o kple esiwo tsi tre ɖe tsitsi ŋu .
Abe amesi wɔa dɔ nyuie wu le PVC Sheet/Board me le China, GoldenSign Industry Co., Ltd. nye nusiwo wozãna tsɔ wɔa dzesiwo le , mɔ̃ dzi UV tata ,cabinet kple xɔtutu . Fifia, míeɖoa adzɔnuwo ɖe 60 dutadukɔwo kple nutoawo me. GoldenSign le mɔ̃ɖaŋununya ƒe ŋgɔyiyi ƒe ƒuƒoƒo nyui aɖe, nudzadzra ƒe mɔ̃ɖaŋudɔwɔla gãwo, super subɔsubɔ ƒe ɖoɖo kple nu geɖe ƒe adzɔnuwo ƒe hatsotso.