Laki: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapal: | |||||||||
Density: | |||||||||
Materyal: | |||||||||
Application: | |||||||||
Package: | |||||||||
MOQ: | |||||||||
Availability: | |||||||||
Dami: | |||||||||
Mataas na Kalidad ng PVC Foam Board Place of Origin: Shanghai, China (Mainland) Pangalan ng Tatak: Goldensign kapal: 1mm ~ 40mm Materyal: PVC Kapal: 1 ~ 40mm Sertipikasyon: SGS / ROHS lapad: 1,1.22,1.56,2.05m atbp Haba: Bilang Iyong Kinakailangan na Kulay: Bilang Iyong Kinakailangan na Laki: 1.22*2.44M atbp. 0.45 ~ 1.0g/cm3 | |||||||||
GS RIGID PVC Sheet
Goldensign
PVC Rigid Sheet (PVC Solid Sheet)
Proyekto | INDEX |
Tensile-Strenghth (MPA) | ≥12 |
Shao katigasan d | ≥55 |
Ang lakas ng epekto ng Charpy | ≥14 |
Pagpahaba sa pahinga (%) | ≥15 |
Ratio ng pagbabago ng laki ng pag -init (%) | ≥12 |
Vicat paglambot point (%) | ± 2.0 |
Pagsipsip ng tubig (%) | <1.5 |
Paglambot point (℃) | ≥73 |
Lakas ng Flexural (MPA) | ≥25 |
Makunat na modulus ng pagkalastiko (%) | ~ 800 |
Bending Intensity (MPA) | 12-18 |
Paglaban sa sunog | Ang pag-exting ng sarili mas mababa sa 5 segundo |
Karaniwang sukat | |
Lapad | 1/1.22/1.3/1.5m |
Haba | Bilang iyong kahilingan |
Kapal | 1-30mm |
Density | 1.4-1.6g/cm3 |
Kulay | Puti, kulay abo, itim |
Application |
Machining; Pagputol, lagari, pag -on, pagbabarena, pagpaplano, paggiling, paggiling at pag -screwing. |
Bumubuo; Stretch form, therm-form, vacuum forming, blow molding, baluktot, natitiklop at pagsuntok. | |
Hinang; Mainit-gas, pinainit-tool at natitiklop. | |
Proteksyon sa kapaligiran, industriya ng kemikal, metalurhiya ng mga bihirang metal, pagkuha ng trabaho ng bihirang lupa, paggamot sa tubig, industriya ng konstruksyon at industriya ng pagbuo ng tulay. |
Packaging :
2. Ayon sa mga kinakailangan ng mga customer.
PVC Rigid Sheet (PVC Solid Sheet)
Proyekto | INDEX |
Tensile-Strenghth (MPA) | ≥12 |
Shao katigasan d | ≥55 |
Ang lakas ng epekto ng Charpy | ≥14 |
Pagpahaba sa pahinga (%) | ≥15 |
Ratio ng pagbabago ng laki ng pag -init (%) | ≥12 |
Vicat paglambot point (%) | ± 2.0 |
Pagsipsip ng tubig (%) | <1.5 |
Paglambot point (℃) | ≥73 |
Lakas ng Flexural (MPA) | ≥25 |
Makunat na modulus ng pagkalastiko (%) | ~ 800 |
Bending Intensity (MPA) | 12-18 |
Paglaban sa sunog | Ang pag-exting ng sarili mas mababa sa 5 segundo |
Karaniwang sukat | |
Lapad | 1/1.22/1.3/1.5m |
Haba | Bilang iyong kahilingan |
Kapal | 1-30mm |
Density | 1.4-1.6g/cm3 |
Kulay | Puti, kulay abo, itim |
Application |
Machining; Pagputol, lagari, pag -on, pagbabarena, pagpaplano, paggiling, paggiling at pag -screwing. |
Bumubuo; Stretch form, therm-form, vacuum forming, blow molding, baluktot, natitiklop at pagsuntok. | |
Hinang; Mainit-gas, pinainit-tool at natitiklop. | |
Proteksyon sa kapaligiran, industriya ng kemikal, metalurhiya ng mga bihirang metal, pagkuha ng trabaho ng bihirang lupa, paggamot sa tubig, industriya ng konstruksyon at industriya ng pagbuo ng tulay. |
Packaging :
2. Ayon sa mga kinakailangan ng mga customer.