| Sukat: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapal: | |||||||||
| Densidad: | |||||||||
| Material: | |||||||||
| Application: | |||||||||
| Package: | |||||||||
| MOQ: | |||||||||
| Availability: | |||||||||
| Dami: | |||||||||
| Mataas na kalidad na pvc foam board Lugar ng Pinagmulan: Shanghai, China (Mainland) Brand Name: Goldensign Thickness: 1mm~40mm Material: PVC Thickness: 1~40mm Certification: SGS / ROHS Width: 1,1.22,1.56,2.05m etc Length: as your requirement Color: as your required Number/Laki ng Modelo:21.2. Densidad: 0.45~1.0g/cm3 | |||||||||
GS Rigid PVC Sheet
Goldensign

PVC Rigid sheet (PVC solid sheet)
| Proyekto | Index |
| Tensile-strenghth(MPa) | ≥12 |
| Shao tigas D | ≥55 |
| Charpy notched impact strength | ≥14 |
| Pagpahaba sa break(%) | ≥15 |
| Ratio ng pagbabago ng laki ng pag-init(%) | ≥12 |
| Vicat softening point(%) | ±2.0 |
| Pagsipsip ng tubig(%) | < 1.5 |
| Paglambot point(℃) | ≥73 |
| Flexural strength(Mpa) | ≥25 |
| Tensile modulus of elasticity(%) | ~800 |
| Bending intensity(MPA) | 12-18 |
| paglaban sa apoy | Self-Extinguishing wala pang 5 segundo |
| Karaniwang laki | |
| Lapad | 1/1.22/1.3/1.5m |
| Ang haba | bilang iyong kahilingan |
| kapal | 1-30mm |
| Densidad | 1.4-1.6g/cm3 |
| Kulay | puti, kulay abo, itim |
Aplikasyon |
Machining; Pagputol, paglalagari, pagpihit, pagbabarena, pagplano, paggiling, paggiling at pag-screwing. |
| Pagbubuo; Stretch forming, therm-forming, vacuum forming, blow molding, bending, folding & punching. | |
| Hinang; Hot-gas, heated-tool & folding. | |
| Proteksyon sa kapaligiran, industriya ng kemikal, metalurhiya ng mga bihirang metal, trabaho sa pagkuha ng bihirang lupa, paggamot ng tubig, industriya ng konstruksyon at industriya ng paggawa ng tulay. |

Packaging:
2.O ayon sa mga pangangailangan ng mga customer.

