| ~!phoenix_var130_1!~ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~!phoenix_var130_2!~ | |||||||||
| ~!phoenix_var130_3!~ | |||||||||
| ~!phoenix_var130_4!~ | |||||||||
| ~!phoenix_var130_5!~ | |||||||||
| ~!phoenix_var130_6!~ | |||||||||
| ~!phoenix_var130_7!~ | |||||||||
| ~!phoenix_var130_8!~ | |||||||||
| ~!phoenix_var130_9!~ | |||||||||
| Bord cúr PVC d'ardchaighdeán Áit Tionscnaimh: Shanghai, An tSín (Mórthír) Ainm an Branda: Goldensign Tiús: 1mm~40mm Ábhar: PVC Tiús: 1~40mm Deimhniú: SGS / ROHS Leithead: 1,1.22,1.56,2.05m etc Fad: mar do dath atá ag teastáil: mar do Méid riachtanach:1.4mC.2SP. 0.45~1.0g/cm3 | |||||||||
GS Bileog PVC docht
Comhartha Órga

Bileog docht PVC (bileog soladach PVC)
| Tionscadal | Innéacs |
| Neart teanntachta (MPa) | ≥12 |
| Shao cruas D | ≥55 |
| Neart tionchar Charpy notched | ≥14 |
| Fadú ag sos(%) | ≥15 |
| Cóimheas athraithe méide téimh(%) | ≥12 |
| Pointe bogtha Vicat(%) | ±2.0 |
| Ionsú uisce(%) | < 1.5 |
| Pointe bogtha ( ℃) | ≥73 |
| Neart solúbtha (Mpa) | ≥25 |
| Modal teanntachta leaisteachas(%) | ~800 |
| Déine lúbthachta (MPA) | 12-18 |
| Frithsheasmhacht dóiteáin | Féin-mhúchadh níos lú ná 5 soicind |
| Méid caighdeánach | |
| Leithead | 1/1.22/1.3/1.5m |
| Fad | mar d'iarratas |
| Tiús | 1-30mm |
| Dlús | 1.4-1.6g/cm3 |
| Dath | bán, liath, dubh |
Iarratas |
Meaisínithe; Gearradh, sábhadh, casadh, druileáil, plánáil, muilleoireacht, meilt & sciúradh. |
| Foirmiú; Foirmiú stráice, foirmiú teirmeach, foirmiú folúis, múnlú séide, lúbadh, fillte & polladh. | |
| Táthú; Gás te, uirlis téite & fillte. | |
| Cosaint an chomhshaoil, tionscal ceimiceach, miotalóireacht mhiotal neamhchoitianta, obair eastóscadh cré neamhchoitianta, cóireáil uisce, tionscal tógála agus tionscal tógála droichead. |

Pacáistiú:
2.Or de réir riachtanais na gcustaiméirí.

