huahana | |
---|---|
noi | |
/ | |
~ | |
: | |
cm3 | |
1.0g | |
| |
Gs co-extruded pvc foam papa
Gula
ʻO mākouʻo PVC FOM papa hana hana, e hoʻonuiʻiaʻo PVC i keʻano o ka lāʻau ma nāʻano he nui e like me keʻano e like me ka hoʻohuiʻana me nā hoʻohuiʻana. ʻO ka mea nui loaʻo PVC. No laila,ʻaʻole ia e nānā wale i nā hiʻohiʻona o ka ulu lāʻau, akā ke kukui nui hoʻi a hiki ke paʻiʻia, hoʻopili maʻalahi.
Tion | Laulā maʻamau | Kohano | Huakai | Kāleka | Moo |
1.22m | 1.22m × 2.44M | 1-40mm | 0.4-0.8g / m3 | e like me req | 300pcs |
1.56m | 1.56M × 3.05m | 1-12mm | 0.48-0.8g / m3 | e like me req | 300pcs |
2.05m | 2.05m × 3.05M | 1-10mm | 0.48-0.8g / m3 | e like me req | 300pcs |
0.95m | 0.915M × 2.44m | 5-18mm | 0.5-0.8g / m3 | e like me req | 300pcs |
Nā Hana:
5, ma waho o nā pā o ka pā,ʻo disjunctivc papa i ka lehulehu, nā papa hana.
ʻO mākouʻo PVC FOM papa hana hana, e hoʻonuiʻiaʻo PVC i keʻano o ka lāʻau ma nāʻano he nui e like me keʻano e like me ka hoʻohuiʻana me nā hoʻohuiʻana. ʻO ka mea nui loaʻo PVC. No laila,ʻaʻole ia e nānā wale i nā hiʻohiʻona o ka ulu lāʻau, akā ke kukui nui hoʻi a hiki ke paʻiʻia, hoʻopili maʻalahi.
Tion | Laulā maʻamau | Kohano | Huakai | Kāleka | Moo |
1.22m | 1.22m × 2.44M | 1-40mm | 0.4-0.8g / m3 | e like me req | 300pcs |
1.56m | 1.56M × 3.05m | 1-12mm | 0.48-0.8g / m3 | e like me req | 300pcs |
2.05m | 2.05m × 3.05M | 1-10mm | 0.48-0.8g / m3 | e like me req | 300pcs |
0.95m | 0.915M × 2.44M | 5-18mm | 0.5-0.8g / m3 | e like me req | 300pcs |
Nā Hana:
5, ma waho o nā pā o ka pā,ʻo disjunctivc papa i ka lehulehu, nā papa hana.