Non pwodwi: | |
---|---|
Aplikasyon: | |
Karakteristik: | |
Flexural Force: | |
Dansite: | |
Fraktur elongasyon: | |
Disponibilite: | |
Kantite: | |
GS ko-extruded tablo kim PVC
Golsensign
Nou se manifakti tablo kim PVC, elaji fèy PVC ap vin sibstitisyon an nan bwa nan anpil jaden tankou AD, dekorasyon, mèb, elatriye Li te fè nan mous ak peze nan fòm ak aditif. Materyèl prensipal la se PVC. Se konsa, li kouvri pa sèlman karakteristik nan Woodplast, men tou, trè limyè epi yo ka enprime, grave fasil.
Lajè | Gwosè estanda | Epesè | Densite | Koulè | MOQ |
1.22m | 1.22m × 2.44m | 1-40mm | 0.4-0.8g/m3 | Kòm req | 300pcs |
1.56m | 1.56m × 3.05m | 1-12mm | 0.48-0.8g/m3 | Kòm req | 300pcs |
2.05m | 2.05m × 3.05m | 1-10mm | 0.48-0.8g/m3 | Kòm req | 300pcs |
0.95m | 0.915m × 2.44m | 5-18mm | 0.5-0.8g/m3 | Kòm req | 300pcs |
Itilizasyon:
5, deyò wallboards nan bilding yo, tablo disjunctivc an piblik, tablo plafon.
Nou se manifakti tablo kim PVC, elaji fèy PVC ap vin sibstitisyon an nan bwa nan anpil jaden tankou AD, dekorasyon, mèb, elatriye Li te fè nan mous ak peze nan fòm ak aditif. Materyèl prensipal la se PVC. Se konsa, li kouvri pa sèlman karakteristik nan Woodplast, men tou, trè limyè epi yo ka enprime, grave fasil.
Lajè | Gwosè estanda | Epesè | Densite | Koulè | MOQ |
1.22m | 1.22m × 2.44m | 1-40mm | 0.4-0.8g/m3 | Kòm req | 300pcs |
1.56m | 1.56m × 3.05m | 1-12mm | 0.48-0.8g/m3 | Kòm req | 300pcs |
2.05m | 2.05m × 3.05m | 1-10mm | 0.48-0.8g/m3 | Kòm req | 300pcs |
0.95m | 0.915m × 2.44m | 5-18mm | 0.5-0.8g/m3 | Kòm req | 300pcs |
Itilizasyon:
5, deyò wallboards nan bilding yo, tablo disjunctivc an piblik, tablo plafon.