Ngwa | |
---|---|
Atụmatụ | |
: | |
Aha | |
cm3 | |
/ | |
: | |
Njirimara | |
GS CO-EXED FOBAA
Nolliensi
Anyị bụ ndị na-emepụta bọọdụ PVC, gbasaa PVC mpempe akwụkwọ PVC na-aghọ ihe mkpuchi dị ka mgbasa ozi, ịchọ mma, wdg. Isi ihe bụ PVC. Ya mere, ọ na-ekpuchi bụghị naanị atụmatụ nke osisi, kamakwa ọkụ ma nwee ike ibipụta ya, na-agagharị ngwa ngwa ngwa ngwa.
Mgbasa | Ogo | Okpurukpu | Keuju | Agba | Ebe ananto |
1.22M | 1.22m × 2.44m | 1-40mm | 0.4-0.8g / m3 | dị ka req | 300pcs |
1.56m | 1.56m × 3.05m | 1-12mm | 0.48-0.8G / m3 | dị ka req | 300pcs |
2.05m | 2.05m × 3.05m | 1-10mm | 0.48-0.8G / m3 | dị ka req | 300pcs |
0.95m | 0.915m × 2.44m | 5-18mm | 0.5-0.8g / m3 | dị ka req | 300pcs |
Isi:
5, n'èzí bọọdụ nke ụlọ, Disjunctivc Barter na ọkpọkọ ọha, bọọdụ ụlọ elu.
Anyị bụ ndị na-emepụta bọọdụ PVC, gbasaa PVC mpempe akwụkwọ PVC na-aghọ ihe mkpuchi dị ka mgbasa ozi, ịchọ mma, wdg. Isi ihe bụ PVC. Ya mere, ọ na-ekpuchi bụghị naanị atụmatụ nke osisi, kamakwa ọkụ ma nwee ike ibipụta ya, na-agagharị ngwa ngwa ngwa ngwa.
Mgbasa | Ogo | Okpurukpu | Keuju | Agba | Ebe ananto |
1.22M | 1.22m × 2.44m | 1-40mm | 0.4-0.8g / m3 | dị ka req | 300pcs |
1.56m | 1.56m × 3.05m | 1-12mm | 0.48-0.8G / m3 | dị ka req | 300pcs |
2.05m | 2.05m × 3.05m | 1-10mm | 0.48-0.8G / m3 | dị ka req | 300pcs |
0.95m | 0.915m × 2.44m | 5-18mm | 0.5-0.8g / m3 | dị ka req | 300pcs |
Isi:
5, n'èzí bọọdụ nke ụlọ, Disjunctivc Barter na ọkpọkọ ọha, bọọdụ ụlọ elu.