Product name: | |
---|---|
Application: | |
Feature: | |
Density: | |
Surface: | |
Color: | |
Width: | |
Availability: | |
Quantity: | |
PVC celuka nga tabla .
GoldenSign .
Dakami ket PVC foam board manufacturer, ti napalawa a PVC sheet ket agbalin a pannakasukat ti kayo iti adu a tay-ak kas iti AD ken dekorasion. Naaramid dayta babaen ti panagbura ken panangiprensa iti sukog babaen kadagiti additives. Ti kangrunaan a material ket ti PVC . Isu a saklawenna saan laeng a dagiti tampok ti woodplast, no di ket nalag-an unay ken mabalin a maimaldit, nalaka a maikitikit.
Proyekto | Indeks . |
tensile-strenghth(mpa) . | ≥12. |
Shao nga kinatangken D . | ≥55. |
charpy notched impact strength . | ≥14. |
Panagpaatiddog iti Break(%) . | ≥15. |
Ratio ti panagbalbaliw ti kadakkel ti pagpapudot(%) . | ≥12. |
Vicat nga Pagpalukneng nga Punto(%) . | ±2.0. |
Panagsebseb ti danum(%) . | < 1.5. |
Punto ti panaglukneng(°C) . | ≥73. |
Flexural nga pigsa(mpa) . | ≥25. |
tensile modulus ti elasticity(%) . | ~800 . |
Panagkurba ti kapigsa(MPA) . | 12-18. |
Resistance ti apuy . | Self-extinguishing nakurang a 5 a segundo . |
Kaakaba | Standard nga kadakkel . | Kapuskol . | Kadagsen | Maris | MOQ . |
1.22m . | 1.22m ×2.44m . | 1-40mm . | 0.4-0.8g/m .3 | kas req . | 300pcs . |
1.56m . | 1.56m × 3.05m . | 1-12mm . | 0.4-0.8g/m .3 | kas req . | 300pcs . |
2.05m . | 2.05m × 3.05m . | 1-10mm . | 0.4-0.8g/m .3 | kas req . | 300pcs . |
0.95m . | 0.915m ×2.44m . | 5-18mm . | 0.5-0.8g/m .3 | kas req . | 300pcs . |
4, dekorasion para iti partition wall ken shopwindows .
10, nga addaan kadagiti naisangpet a tina, di agrupsa ken anti-aging .
Kas ti kaaduan a propesional a managaramid ken eksporter para iti PVC sheet/board idiay China, ti GoldenSign Industry Co., Ltd. ket maysa a mangidadaulo a managaramid kadagiti materiales a maus-usar para iti panagaramid , ti digital nga UV a panagimprenta ,kabinet ken pasdek . Ita, mangilaklakokami kadagiti tagilako kadagiti 60 pagilian ken rehion iti ballasiw-taaw. Ti GoldenSign ket addaan iti nagsayaat a technical development team, senior sales engineers, super service system ken nalawa a product range.
Dakami ket PVC foam board manufacturer, ti napalawa a PVC sheet ket agbalin a pannakasukat ti kayo iti adu a tay-ak kas iti AD ken dekorasion. Naaramid dayta babaen ti panagbura ken panangiprensa iti sukog babaen kadagiti additives. Ti kangrunaan a material ket ti PVC . Isu a saklawenna saan laeng a dagiti tampok ti woodplast, no di ket nalag-an unay ken mabalin a maimaldit, nalaka a maikitikit.
Proyekto | Indeks . |
tensile-strenghth(mpa) . | ≥12. |
Shao nga kinatangken D . | ≥55. |
charpy notched impact strength . | ≥14. |
Panagpaatiddog iti Break(%) . | ≥15. |
Ratio ti panagbalbaliw ti kadakkel ti pagpapudot(%) . | ≥12. |
Vicat nga Pagpalukneng nga Punto(%) . | ±2.0. |
Panagsebseb ti danum(%) . | < 1.5. |
Punto ti panaglukneng(°C) . | ≥73. |
Flexural nga pigsa(mpa) . | ≥25. |
tensile modulus ti elasticity(%) . | ~800 . |
Panagkurba ti kapigsa(MPA) . | 12-18. |
Resistance ti apuy . | Self-extinguishing nakurang a 5 a segundo . |
Kaakaba | Standard nga kadakkel . | Kapuskol . | Kadagsen | Maris | MOQ . |
1.22m . | 1.22m ×2.44m . | 1-40mm . | 0.4-0.8g/m .3 | kas req . | 300pcs . |
1.56m . | 1.56m × 3.05m . | 1-12mm . | 0.4-0.8g/m .3 | kas req . | 300pcs . |
2.05m . | 2.05m × 3.05m . | 1-10mm . | 0.4-0.8g/m .3 | kas req . | 300pcs . |
0.95m . | 0.915m ×2.44m . | 5-18mm . | 0.5-0.8g/m .3 | kas req . | 300pcs . |
4, dekorasion para iti partition wall ken shopwindows .
10, nga addaan kadagiti naisangpet a tina, di agrupsa ken anti-aging .
Kas ti kaaduan a propesional a managaramid ken eksporter para iti PVC sheet/board idiay China, ti GoldenSign Industry Co., Ltd. ket maysa a mangidadaulo a managaramid kadagiti materiales a maus-usar para iti panagaramid , ti digital nga UV a panagimprenta ,kabinet ken pasdek . Ita, mangilaklakokami kadagiti tagilako kadagiti 60 pagilian ken rehion iti ballasiw-taaw. Ti GoldenSign ket addaan iti nagsayaat a technical development team, senior sales engineers, super service system ken nalawa a product range.