Jembar: | |
---|---|
Dawane: | |
Kapadhetan: | |
Warna: | |
Material: | |
Kasedhiyan: | |
kuantitas: | |
Papan Celuka PVC
Goldensign
Kita minangka produsen papan Fokus PVC, sheet PVC sing ditambahi dadi pengganti kayu ing pirang-pirang iklan kayata iklan lan dekorasi. Iki digawe liwat foaming lan mencet menyang aditif. Bahan utama yaiku PVC. Dadi kalebu ora mung fitur saka kayu, nanging uga entheng banget lan bisa dicithak, diukir kanthi gampang.
Proyek | Indeks |
Tensile-strenghth (MPA) | ≥12 |
Shao atose d | ≥55 |
Kekuwatan Impak Charpy | ≥14 |
Elongasi ing istirahat (%) | ≥15 |
Rasio Ganti Ukuran Pemanasan (%) | ≥12 |
Titik lemes sing mateng (%) | ± 2.0 |
Penyerapan banyu (%) | <1.5 |
Titik lemes (℃) | ≥73 |
Kekuwatan Fleksibal (MPA) | ≥25 |
Modulus modulus kelenturan (%) | ~ 800 |
Intensitas Bending (MPA) | 12-18 |
Rintangan geni | Mandhiri mandhiri kurang saka 5 detik |
7, Kuku, Wrest lan Rivet
Kita minangka produsen papan Fokus PVC, sheet PVC sing ditambahi dadi pengganti kayu ing pirang-pirang iklan kayata iklan lan dekorasi. Iki digawe liwat foaming lan mencet menyang aditif. Bahan utama yaiku PVC. Dadi kalebu ora mung fitur saka kayu, nanging uga entheng banget lan bisa dicithak, diukir kanthi gampang.
Proyek | Indeks |
Tensile-strenghth (MPA) | ≥12 |
Shao atose d | ≥55 |
Kekuwatan Impak Charpy | ≥14 |
Elongasi ing istirahat (%) | ≥15 |
Rasio Ganti Ukuran Pemanasan (%) | ≥12 |
Titik lemes sing mateng (%) | ± 2.0 |
Penyerapan banyu (%) | <1.5 |
Titik lemes (℃) | ≥73 |
Kekuwatan Fleksibal (MPA) | ≥25 |
Modulus modulus kelenturan (%) | ~ 800 |
Intensitas Bending (MPA) | 12-18 |
Rintangan geni | Mandhiri mandhiri kurang saka 5 detik |
7, Kuku, Wrest lan Rivet