| Ukuran: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketebalan: | |||||||||
| Kepadatan: | |||||||||
| Bahan: | |||||||||
| Aplikasi: | |||||||||
| Paket: | |||||||||
| MOQ: | |||||||||
| Ketersediaan: | |||||||||
| Jumlah: | |||||||||
| Papan umpluk pvc kualgad. Hubungi kita dina iki kanggo conto, spek, lan pilihan pangiriman global. | |||||||||
Lembar PVC Kaku GS
Goldensign

Lembaran PVC Kaku (PVC Solid Sheet)
| Proyek | Indeks |
| Kekuwatan tarik (MPa) | ≥12 |
| Shao atose D | ≥55 |
| Kekuwatan impact notched Charpy | ≥14 |
| Elongation ing break (%) | ≥15 |
| Rasio owah-owahan ukuran pemanasan (%) | ≥12 |
| Vicat softening point(%) | ± 2.0 |
| Penyerapan banyu (%) | < 1.5 |
| Titik lembek (℃) | ≥73 |
| Kekuatan lentur (Mpa) | ≥25 |
| Modulus elastisitas tarik (%) | ~800 |
| Intensitas lentur (MPA) | 12-18 |
| tahan geni | Self-Extinguishing kurang saka 5 detik |
| Ukuran standar | |
| Jembar | 1 / 1,22 / 1,3 / 1,5m |
| dawa | minangka panjalukmu |
| kekandelan | 1-30 mm |
| Kapadhetan | 1.4-1.6g/cm3 |
| warna | putih, abu-abu, ireng |
Aplikasi |
Mesin; Cutting, sawing, ngowahi, ngebur, planing, panggilingan, grinding & screwing. |
| mbentuk; Stretch forming, term-forming, vakum mbentuk, blow molding, mlengkung, lempitan & punching. | |
| Welding; Panas-gas, alat digawe panas & lempitan. | |
| Proteksi lingkungan, industri kimia, metalurgi logam langka, karya ekstraksi bumi langka, perawatan banyu, industri konstruksi lan industri bangunan jembatan. |

Kemasan:
2.Utawa miturut syarat pelanggan.

