Werna: | |
---|---|
Aplikasi: | |
Perawatan Surat: | |
Paket: | |
MOQ: | |
kuantasi: | |
kuantitas: | |
Lembar PVC GS Rigid
Goldensign
Sheet pvc kaku (sheet pvc solid)
Proyek | Indeks |
Tensile-strenghth (MPA) | ≥12 |
Shao atose d | ≥55 |
Kekuwatan Impak Charpy | ≥14 |
Elongasi ing istirahat (%) | ≥15 |
Rasio Ganti Ukuran Pemanasan (%) | ≥12 |
Titik lemes sing mateng (%) | ± 2.0 |
Penyerapan banyu (%) | <1.5 |
Titik lemes (℃) | ≥73 |
Kekuwatan Fleksibal (MPA) | ≥25 |
Modulus modulus kelenturan (%) | ~ 800 |
Intensitas Bending (MPA) | 12-18 |
Rintangan geni | Mandhiri mandhiri kurang saka 5 detik |
Ukuran standar | |
Jembaré | 1 / 1.22 / 1,3 / 15M |
Dawane | Minangka panjalukmu |
Ketebalan | 1-30mm |
Kapadhetan | 1.4-1.6g / cm3 |
Werna | putih, abu-abu, ireng |
Aplikasi | Machining; Nglereni, sawing, ngowahi, ngebur, planing, panggilingan, grinding & ngaco. |
Mbentuk; Formulir mbentuk, formulir term, vakum mbentuk, bledosan, lengkungan, lipat & pukulan. | |
Welding; Gas panas, digawe panas-alat & lempitan. | |
Perlindungan lingkungan, industri kimia, metallurgy saka logam sing langka, karya ekstraksi bumi, perawatan banyu, industri konstruksi lan industri bangunan. |
Kemasan:
2.Ocar miturut syarat pelanggan.
Sheet pvc kaku (sheet pvc solid)
Proyek | Indeks |
Tensile-strenghth (MPA) | ≥12 |
Shao atose d | ≥55 |
Kekuwatan Impak Charpy | ≥14 |
Elongasi ing istirahat (%) | ≥15 |
Rasio Ganti Ukuran Pemanasan (%) | ≥12 |
Titik lemes sing mateng (%) | ± 2.0 |
Penyerapan banyu (%) | <1.5 |
Titik lemes (℃) | ≥73 |
Kekuwatan Fleksibal (MPA) | ≥25 |
Modulus modulus kelenturan (%) | ~ 800 |
Intensitas Bending (MPA) | 12-18 |
Rintangan geni | Mandhiri mandhiri kurang saka 5 detik |
Ukuran standar | |
Jembaré | 1 / 1.22 / 1,3 / 15M |
Dawane | Minangka panjalukmu |
Ketebalan | 1-30mm |
Kapadhetan | 1.4-1.6g / cm3 |
Werna | putih, abu-abu, ireng |
Aplikasi | Machining; Nglereni, sawing, ngowahi, ngebur, planing, panggilingan, grinding & ngaco. |
Mbentuk; Formulir mbentuk, formulir term, vakum mbentuk, bledosan, lengkungan, lipat & pukulan. | |
Welding; Gas panas, digawe panas-alat & lempitan. | |
Perlindungan lingkungan, industri kimia, metallurgy saka logam sing langka, karya ekstraksi bumi, perawatan banyu, industri konstruksi lan industri bangunan. |
Kemasan:
2.Ocar miturut syarat pelanggan.