whanui: | |
---|---|
Te roa: | |
Te Raru: | |
Te Tae: | |
Mate: Te | |
Akonga: | |
Te Rahi: | |
Poari PVC Celuka
Koura koura
Ko matou te kaiwhakanao poari PVC, kua whakarahihia e te pepa PVC te whakakapi i te rakau i roto i te maha o nga mara penei i te AD me te whakapaipai. He mea hanga na roto i te whakakakahu me te tohe ki te ahua me nga taapiri. Ko te rauemi matua ko te PVC. No reira kaore anake nga waahanga o te ngahere, engari he maama ano hoki ka taea te taia, he ngawari te whakairo.
Kaupapa | Rārangi whakaatu |
Tumen-Strenghth (MPA) | ≥12 |
Shao Hardness D | ≥55 |
Ko te kaha o te Charimp i tua atu | ≥14 |
Elongation i te wa pakaru (%) | ≥15 |
Te Huringa Rahi Te Huringa Whakatau (%) | ≥12 |
VICAT ngoikore (%) | ± 2.0 |
Te whakauru wai (%) | <1.5 |
Whakapaipai (℃) | ≥73 |
Te kaha ngawari (MPA) | ≥25 |
Tuhinga o mua | ~ 800 |
Te kaha haere (MPA) | 12-18 |
Te ātete ahi | E huri ana i a koe ake i te 5 hēkona |
7, whao, hist me Rivet
Ko matou te kaiwhakanao poari PVC, kua whakarahihia e te pepa PVC te whakakapi i te rakau i roto i te maha o nga mara penei i te AD me te whakapaipai. He mea hanga na roto i te whakakakahu me te tohe ki te ahua me nga taapiri. Ko te rauemi matua ko te PVC. No reira kaore anake nga waahanga o te ngahere, engari he maama ano hoki ka taea te taia, he ngawari te whakairo.
Kaupapa | Rārangi whakaatu |
Tumen-Strenghth (MPA) | ≥12 |
Shao Hardness d | ≥55 |
Ko te kaha o te Charimp i tua atu | ≥14 |
Elongation i te wa pakaru (%) | ≥15 |
Te Huringa Rahi Te Huringa Whakatau (%) | ≥12 |
VICAT ngoikore (%) | ± 2.0 |
Te whakauru wai (%) | <1.5 |
Whakapaipai (℃) | ≥73 |
Te kaha ngawari (MPA) | ≥25 |
Tuhinga o mua | ~ 800 |
Te kaha haere (MPA) | 12-18 |
Te ātete ahi | E huri ana i a koe ake i te 5 hēkona |
7, whao, hist me Rivet