| Tae: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taupānga: Whakaaturanga: | |||||||||
| Te | |||||||||
| waatea: | |||||||||
| Rahi: | |||||||||
| Ko nga Poari PVC Foam Koreutu a Goldensign e whakamahi ana i te tukanga tango pahuka kore utu. | |||||||||
GS Tae PVC Foam Poari
Tohu koura
Ko matou he kaihanga papa pahuka i pvc, kei te huri te pepa pvc whanui hei whakakapi i nga rakau i roto i nga mara maha penei i te AD me te Whakapaipai. I mahia ma te hukahuka me te pehi ki te hanga me nga taapiri. Ko te mea matua ko te PVC. No reira ka hipokina e ia nga ahuatanga o te woodplast anake, engari he tino marama, ka taea te ta, te whakairo ngawari.
| Whānui | Rahi paerewa | Te matotoru | Kiato | Tae | MOQ |
| 1.22M | 1.22M ×2.44M | 1-40MM | 0.4-0.8g/m3 | hei req | 300pcs |
| 1.56M | 1.56M ×3.05M | 1-12MM | 0.48-0.8g/m3 | hei req | 300pcs |
| 2.05M | 2.05M ×3.05M | 1-10MM | 0.48-0.8g/m3 | hei req | 300pcs |
| 0.95M | 0.915M ×2.44M | 5-18MM | 0.5-0.8g/m3 | hei req | 300pcs |
1, tepu whakaaturanga, Papa i te hokomaha
2, Poari Kaitohutohu me te papa tohu
3, te pepa panui mo te ta, te whakairo, te tapahi, te kani
3, Te whakapaipai hoahoanga me te whakapaipai
4, te whakapaipai mo te pakitara wehewehe me nga matapihi toa.
1, te taumaha marama, te kaha pai, te pakari teitei
2, te mura ahi me te mura o te mura
3, te whakamaarama pai
4, te kore he makuku, kaore he rerekee
5, ngawari ki te tukatuka
6, te kirihou pai, he mea tino pai rawa atu
7, te mata iti-maama me te tirohanga huatau
8, te waikura anti-matū
9, e pai ana ki te panui hiraka
me te tae 10.