Rahi | |
---|---|
Te | |
: | |
Raarangi | |
: | |
Te | |
Rahi | |
: | |
Te | |
Poari PVC Celuka
Koura koura
Ko matou te kaiwhakanao poari PVC, kua whakarahihia e te pepa PVC te whakakapi i te rakau i roto i te maha o nga mara penei i te AD me te whakapaipai. He mea hanga na roto i te whakakakahu me te tohe ki te ahua me nga taapiri. Ko te rauemi matua ko te PVC . No reira kaore anake nga waahanga o te ngahere, engari he maama ano hoki ka taea te taia, he ngawari te whakairo.
Kaupapa | Rārangi whakaatu |
Tumen-Strenghth (MPA) | ≥12 |
Shao Hardness d | ≥55 |
Ko te kaha o te Charimp i tua atu | ≥14 |
Elongation i te wa pakaru (%) | ≥15 |
Te Huringa Rahi Te Huringa Whakatau (%) | ≥12 |
VICAT ngoikore (%) | ± 2.0 |
Te whakauru wai (%) | <1.5 |
Whakapaipai (℃) | ≥73 |
Te kaha ngawari (MPA) | ≥25 |
Tuhinga o mua | ~ 800 |
Te kaha haere (MPA) | 12-18 |
Te ātete ahi | E huri ana i a koe ake i te 5 hēkona |
Whānui | Rahi Paerewa | Mātotoru | Tōnu | Tae | Kupu |
1.22m | 1.22m × 2.44m | 1-40mm | 0.4-0.8g / m3 | rite req | 300pcs |
1.56m | 1.56m × 3.05m | 1-12mm | 0.4-0.8g / m3 | rite req | 300pcs |
2.05m | 2.05m × 3.05m | 1-10mm | 0.4-0.8g / m3 | rite req | 300pcs |
0.95m | 0.915m × 2.44m | 5-18mm | 0.5-0.8g / m3 | rite req | 300pcs |
4, whakapaipai mo te pakitara wehe me nga toa toa
10, me nga waikano kawemai kua kawemai, kaore i te kore, me te anti-pakeke
Ko te kaiwhakanao ngaio me te kaihoko mo te pepa PVC / Poari i Haina, ko te Goldensign Antry Co., Ltd. he kaiwhakanao rongonui o nga rauemi e whakamahia ana hei tuhi , mamati , te rūnanga me te whare . Na, ka kawea atu e matou nga taonga ki 60 nga whenua o waho me nga rohe. He pai te Golgensign he rōpū whanaketanga hangarau, nga miihini hoko, te punaha ratonga super me te whānuitanga o te hua.
Ko matou te kaiwhakanao poari PVC, kua whakarahihia e te pepa PVC te whakakapi i te rakau i roto i te maha o nga mara penei i te AD me te whakapaipai. He mea hanga na roto i te whakakakahu me te tohe ki te ahua me nga taapiri. Ko te rauemi matua ko te PVC . No reira kaore anake nga waahanga o te ngahere, engari he maama ano hoki ka taea te taia, he ngawari te whakairo.
Kaupapa | Rārangi whakaatu |
Tumen-Strenghth (MPA) | ≥12 |
Shao Hardness d | ≥55 |
Ko te kaha o te Charimp i tua atu | ≥14 |
Elongation i te wa pakaru (%) | ≥15 |
Te Huringa Rahi Te Huringa Whakatau (%) | ≥12 |
VICAT ngoikore (%) | ± 2.0 |
Te whakauru wai (%) | <1.5 |
Whakapaipai (℃) | ≥73 |
Te kaha ngawari (MPA) | ≥25 |
Tuhinga o mua | ~ 800 |
Te kaha haere (MPA) | 12-18 |
Te ātete ahi | E huri ana i a koe ake i te 5 hēkona |
Whānui | Rahi Paerewa | Mātotoru | Tōnu | Tae | Kupu |
1.22m | 1.22m × 2.44m | 1-40mm | 0.4-0.8g / m3 | rite req | 300pcs |
1.56m | 1.56m × 3.05m | 1-12mm | 0.4-0.8g / m3 | rite req | 300pcs |
2.05m | 2.05m × 3.05m | 1-10mm | 0.4-0.8g / m3 | rite req | 300pcs |
0.95m | 0.915m × 2.44m | 5-18mm | 0.5-0.8g / m3 | rite req | 300pcs |
4, whakapaipai mo te pakitara wehe me nga toa toa
10, me nga waikano kawemai kua kawemai, kaore i te kore, me te anti-pakeke
Ko te kaiwhakanao ngaio me te kaihoko mo te pepa PVC / Poari i Haina, ko te Goldensign Antry Co., Ltd. he kaiwhakanao rongonui o nga rauemi e whakamahia ana hei tuhi , mamati , te rūnanga me te whare . Na, ka kawea atu e matou nga taonga ki 60 nga whenua o waho me nga rohe. He pai te Golgensign he rōpū whanaketanga hangarau, nga miihini hoko, te punaha ratonga super me te whānuitanga o te hua.