Saiz: | |
---|---|
Ketebalan: | |
Ketumpatan: | |
Bahan: | |
Warna: | |
Rawatan Permukaan: | |
Pakej: | |
Ketersediaan: | |
Kuantiti: | |
Lembaran pvc tegar GS
Goldensign
Lembaran tegar PVC (lembaran pepejal PVC)
Projek | Indeks |
Tegangan Strenghth (MPA) | ≥12 |
Shao kekerasan d | ≥55 |
Kekuatan Impak Charpy Bertemput | ≥14 |
Pemanjangan di rehat (%) | ≥15 |
Nisbah perubahan saiz pemanasan (%) | ≥12 |
Titik pelembut vicat (%) | ± 2.0 |
Penyerapan Air (%) | <1.5 |
Titik pelembutan (℃) | ≥73 |
Kekuatan lentur (MPA) | ≥25 |
Modulus keanjalan tegangan (%) | ~ 800 |
Intensiti Lenturan (MPA) | 12-18 |
Rintangan Kebakaran | Memperkembangkan diri kurang dari 5 saat |
Saiz standard | |
Lebar | 1/1.22/1.3/1.5m |
Panjang | sebagai permintaan anda |
Ketebalan | 1-30mm |
Ketumpatan | 1.4-1.6g/cm3 |
Warna | Putih, kelabu, hitam |
Permohonan | Pemesinan; Memotong, menggergaji, berpaling, penggerudian, perancangan, penggilingan, pengisaran & skru. |
Membentuk; Membentuk, membentuk terma, membentuk vakum, meniup, membongkok, melipat & menumbuk. | |
Kimpalan; Gas panas, alat panas & lipat. | |
Perlindungan alam sekitar, industri kimia, metalurgi logam yang jarang berlaku, kerja pengekstrakan nadir bumi, rawatan air, industri pembinaan dan industri pembinaan jambatan. |
Kalis air, retardan api, memuji diri
Pembungkusan:
2. atau mengikut keperluan pelanggan.
Lembaran tegar PVC (lembaran pepejal PVC)
Projek | Indeks |
Tegangan Strenghth (MPA) | ≥12 |
Shao kekerasan d | ≥55 |
Kekuatan Impak Charpy Bertemput | ≥14 |
Pemanjangan di rehat (%) | ≥15 |
Nisbah perubahan saiz pemanasan (%) | ≥12 |
Titik pelembut vicat (%) | ± 2.0 |
Penyerapan Air (%) | <1.5 |
Titik pelembutan (℃) | ≥73 |
Kekuatan lentur (MPA) | ≥25 |
Modulus keanjalan tegangan (%) | ~ 800 |
Intensiti Lenturan (MPA) | 12-18 |
Rintangan Kebakaran | Memperkembangkan diri kurang dari 5 saat |
Saiz standard | |
Lebar | 1/1.22/1.3/1.5m |
Panjang | sebagai permintaan anda |
Ketebalan | 1-30mm |
Ketumpatan | 1.4-1.6g/cm3 |
Warna | Putih, kelabu, hitam |
Permohonan | Pemesinan; Memotong, menggergaji, berpaling, penggerudian, perancangan, penggilingan, pengisaran & skru. |
Membentuk; Membentuk, membentuk terma, membentuk vakum, meniup, membongkok, melipat & menumbuk. | |
Kimpalan; Gas panas, alat panas & lipat. | |
Perlindungan alam sekitar, industri kimia, metalurgi logam yang jarang berlaku, kerja pengekstrakan nadir bumi, rawatan air, industri pembinaan dan industri pembinaan jambatan. |
Kalis air, retardan api, memuji diri
Pembungkusan:
2. atau mengikut keperluan pelanggan.