| پەڕەی: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ئەستووری: | |||||||||
| چڕی: | |||||||||
| کەرەستە: | |||||||||
| بەکارهێنان: | |||||||||
| پاکەت: | |||||||||
| MOQ: | |||||||||
| بەردەستبوون: | |||||||||
| بڕی: | |||||||||
| کوالێتی بەرز بۆردی فۆمی pvc شوێنی سەرچاوە: شەنگەهای، چین (سەرزەوی) ناوی مارکە: Goldensign ئەستووری: 1mm ~ 40mm کەرەستە: PVC ئەستووری: 1 ~ 40mm بڕوانامە: SGS / ROHS پانایی: 1,1.22,1.56,2.05m هتد درێژی: وەک پێویست ڕەنگ: وەک پێویستت قەبارە:1.22 * 2.44mm هتد مۆدێل ژمارە: GSPVC چڕی: 0.45~1.0g/cm3 | |||||||||
GS پەڕەی PVC ڕەق
گۆڵدنساین

پەڕەی ڕەقی PVC (پەڕەی ڕەقی PVC)
| پرۆژە | ئیندێکس |
| بەهێزی کێشکردن(MPa) | ≥12 |
| ڕەقیی شاو D | ≥55 |
| هێزی کاریگەری چەقۆی چەقۆدار | ≥14 |
| درێژبوونەوە لە کاتی پشوودا(%) | ≥15 |
| ڕێژەی گۆڕانی قەبارەی گەرمکردنەوە(%) | ≥12 |
| خاڵی نەرمبوونی ڤیکات(%) | ±2.0 |
| مژینی ئاو(%) | < 1.5 |
| خاڵی نەرمکردنەوە(°C) | ≥73 |
| هێزی چرچبوون(Mpa) | ≥25 |
| مۆدیولی کێشکردنی لاستیکی(%) | ~800 |
| توندی چەمانەوەی (MPA) | 12-18 |
| بەرگری لە ئاگر | خۆکوژاندنەوە کەمتر لە ٥ چرکە |
| قەبارەی ستاندارد | |
| پانی | 1/1.22/1.3/1.5م |
| درێژی | وەک داواکاری خۆت |
| ئەستووری | 1-30ملم |
| چڕی | 1.4-1.6g/cm3 |
| ڕەنگ | سپی، خۆڵەمێشی، ڕەش |
داواکاری |
ئامێری کاری؛ بڕین، بڕین، سوڕانەوە، کونکردن، پلاندانان، فرێدان، وردکردن و پیچکردن. |
| پێکهێنان؛ دروستکردنی کشانی، دروستکردنی گەرمی، دروستکردنی بۆشایی، قاڵبی فڕێدان، چەمانەوەی، تاودان و پەنجەدان. | |
| لێهەڵمژینی؛ گەرم-غاز، گەرم-ئامراز و تاودان. | |
| پاراستنی ژینگە، پیشەسازی کیمیایی، کانزاسازی کانزا دەگمەنەکان، کاری دەرهێنانی زەوی دەگمەن، چارەسەرکردنی ئاو، پیشەسازی بیناسازی و پیشەسازی دروستکردنی پرد. |

پاکەتکردن:
2.یان بەپێی داواکاری کڕیاران.

