| Name: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applicationem: | |||||||||
| Pluma: | |||||||||
| Densitas: | |||||||||
| Color: | |||||||||
| Superficies: | |||||||||
| Availability: | |||||||||
| Quantitas: | |||||||||
| Aureum signum 4*8 Co- extrusionem PVC Spumae Tabulae (3 Stratae) PVC spumae tabulae sumus opificem, expansum PVC scheda substitutio ligni in multis agris, ut AD, ornatum, supellectilem, etc. Per spumosa et impressa forma cum additivis facta est. Praecipua materia est PVC. Ita non solum lineamenta lignorum contegit, sed etiam levissima, et facile imprimi potest, insculpi. | |||||||||
GS Co-extruditur PVC Spuma Board
Goldensign
Nos sumus PVC spumae tabulae fabricatae, expansae PVC schedae substitutio ligni in multis agris, ut AD, ornamentum, supellex, etc. Per spumosa et impressa forma cum additivis facta est. Praecipua materia est PVC. Ita non solum lineamenta lignorum contegit, sed etiam levissima, et facile imprimi potest, insculpi.

Magnitudo: 1220*2440mm, 1560*3050mm, 2050*3050mm vel petitio tua
Crassitudo: 1-40mm
Densitas: 0.4-1.0g/cm3
Color: albus vel coloratus
Applicatio: vendo, signum, supellex, scrinium, ornamentum, etc.
| Project | Index | |
| distrahentes vires (MPa) | ≥12 | |
| Shao duritia D | ≥55 | |
| charpy impulsum vi notched | ≥14 | |
| elongationem confractus (%) | ≥12 | |
| calefactio magnitudinis mutationem Ratio (%) | ≥12 | |
| vicat emolliens punctum (%) | ±2.0 | |
| molliens punctum (℃) | ≥73 | |
| flexus vi (Mpa) | ≥22 | |
| modulus flexilis (MPa) | ≥650 | |
| vi tenendi cochlea (N) | ≥750 | |
| aquae effusio (%) | ≤1.0 | |
| superficies densitatis (kg / m3) | ≤750 |
|

V, Extra parietes aedificiorum, tabula disiunctiva in publicis, laquearia.


PE clarum film
PE blue film
Customized Logo PE film
Sine ligno cursare
Lobortis box

Ut opificem maxime professionalem et exportatorem pro PVC sheet/board in Sina, Goldensign Industry Co., Ltd. est primarius fabrica materiae ad signum faciendum , digitalis UV excudendi , scrinii et aedificationis . Nunc bona in exportamus . 60 partes transmarinas et regiones Goldensign signum technicae progressionis optimam habet turmam, seniores fabrum venditionesque, ratio muneris eximii et amplis producti range.

