| ناو: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بەکارهێنان: | |||||||||
| تایبەتمەندی: | |||||||||
| چڕی: | |||||||||
| ڕەنگ: | |||||||||
| ڕووکار: | |||||||||
| بەردەستبوون: | |||||||||
| بڕی: | |||||||||
| Goldensign 4*8 Co-extrusion PVC Foam Board (3 Layers) ئێمە بەرهەمهێنەری PVC فۆمی بۆردین، فراوانکراوی PVC sheet دەبێتە جێگرەوەی دار لە زۆر بواردا وەک AD، ڕازاندنەوە، مۆبیلیات و هتد. مادەی سەرەکی بریتییە لە PVC. بۆیە نەک تەنها تایبەتمەندییەکانی وودپلاست دەگرێتەوە، بەڵکو زۆر سووکە و دەتوانرێت چاپ بکرێت، بە ئاسانی نەخشێنرێت. | |||||||||
GS بۆردی فۆمی PVC بە هاوبەشی دەرهێنراو
گۆڵدنساین
ئێمە بەرهەمهێنەری تەختەی فۆمی PVCین، پەڕەی PVC فراوانکراو خەریکە دەبێتە جێگرەوەی دار لە زۆر بواردا وەک AD، دیکۆرات، مۆبیلیات و هتد. مادەی سەرەکی بریتییە لە PVC. بۆیە نەک تەنها تایبەتمەندییەکانی وودپلاست دەگرێتەوە، بەڵکو زۆر سووکە و دەتوانرێت چاپ بکرێت، بە ئاسانی نەخشێنرێت.

قەبارە: 1220*2440mm, 1560*3050mm, 2050*3050mm یان بەپێی داواکاری خۆت
ئەستووری: 1-40mm
چڕی: 0.4-1.0g/cm3
ڕەنگ: سپی یان ڕەنگاوڕەنگ
بەکارهێنان: ڕیکلام، تابلۆ، کابینەی مۆبیلیات، دیکۆرات و هتد.
| پرۆژە | ئیندێکس | |
| هێزی کێشکردن(MPa) | ≥12 | |
| ڕەقیی شاو D | ≥55 | |
| هێزی کاریگەری چەقۆی چەقۆدار | ≥14 | |
| درێژبوونەوە لە کاتی پچڕان (%) | ≥12 | |
| ڕێژەی گۆڕانی قەبارەی گەرمکردنەوە(%) | ≥12 | |
| خاڵی نەرمبوونی ڤیکات(%) | ±2.0 | |
| خاڵی نەرمبوونەوە(°C) | ≥73 | |
| هێزی چرچبوون(Mpa) | ≥22 | |
| ڕێژەی نەرمی (MPa) | ≥650 | |
| هێزی ڕاگرتنی پیچ(N) | ≥750 | |
| مژینی ئاو(%) | ≤1.0 | |
| چڕی ڕووکار(کگم/م3) | ≤750 |
|

5، تەختەی دیواری دەرەوەی بیناکان، تەختەی disjunctivc لە شوێنی گشتی، تەختەی سەقف.


فیلمی ڕوونی PE
فیلمی شین PE
فیلمی لۆگۆی تایبەت بەخۆت PE
بەبێ پالێتی دار
سندوقی کارتۆن

وەک پیشەییترین بەرهەمهێنەر و هەناردەکار بۆ تەختە لە چین، Goldensign Ltd. , Co. , / PVC وەرەقە Industry ئێستا، ئێمە کاڵا هەناردەی 60 وڵات و ناوچەکانی دەرەوەی وڵات دەکەین. گۆڵدنساین تیمی پەرەپێدانی تەکنیکی نایاب و ئەندازیاری باڵای فرۆشتن و سیستەمی خزمەتگوزاری سوپەر و بەرهەمە فراوانەکانی هەیە.

