| MOQ: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Packing: | |||||||||
| Samfurin: | |||||||||
| Raw abu: | |||||||||
| Surface: | |||||||||
| santsi, m: | |||||||||
| Dnsity: | |||||||||
| samuwa: | |||||||||
| yawa: | |||||||||
| Babban ingancin pvc foam board Wuri na Asalin: Shanghai, China (Mainland) Sunan Alamar: Goldensign Kauri: 1mm ~ 40mm Material: PVC Kauri: 1 ~ 40mm Takaddun shaida: SGS / ROHS Nisa: 1,1.22,1.56,2.05m da dai sauransu Length: kamar yadda ka bukata Launi: 1.4m da dai sauransu Siffar launi: 1.4m da dai sauransu Girman GSPVC: 0.45 ~ 1.0g/cm3 | |||||||||
GS Co-extruded PVC Kumfa Board
Alamar zinare
Mu ne PVC kumfa hukumar manufacturer, fadada PVC takardar yana zama maye gurbin itace a da yawa filayen kamar AD, ado, furnitures, da dai sauransu An yi ta hanyar kumfa da latsa cikin siffar da Additives. Babban abu shine PVC. Don haka yana rufe ba kawai fasalulluka na katako na katako ba, har ma da haske sosai kuma ana iya buga shi, a zana shi cikin sauƙi.
| Nisa | Daidaitaccen girman | Kauri | Yawan yawa | Launi | MOQ |
| 1.22M | 1.22M ×2.44M | 1-40MM | 0.4-0.8g/m3 | kamar yadda req | 300pcs |
| 1.56M | 1.56M × 3.05M | 1-12MM | 0.48-0.8g/m3 | kamar yadda req | 300pcs |
| 2.05M | 2.05M × 3.05M | 1-10MM | 0.48-0.8g/m3 | kamar yadda req | 300pcs |
| 0.95M | 0.915M ×2.44M | 5-18MM | 0.5-0.8g/m3 | kamar yadda req | 300pcs |



PE share fim
PE blue fim
Fim ɗin Logo PE na musamman
Ba tare da pallets na katako ba
Akwatin katon

A matsayin mafi ƙwararrun masana'anta da masu fitarwa don takaddar PVC / jirgi a China, Goldensign Industry Co., Ltd. shine babban masana'anta na kayan da aka yi amfani da su don yin , bugu na dijital na UV , majalisar ministoci da gini . Yanzu, muna fitar da kayayyaki zuwa 60 kasashe da yankuna na ketare. Goldensign yana da ingantacciyar ƙungiyar haɓaka fasaha, manyan injiniyoyin tallace-tallace, tsarin sabis na super da kewayon samfura.

