| MOQ: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taapiri: | |||||||||
| Tauira: | |||||||||
| Raw Material: | |||||||||
| Mata: | |||||||||
| maheni, mohinuhinu: Kiato: | |||||||||
| Watea | |||||||||
| : | |||||||||
| Rahi: | |||||||||
| Te kounga teitei pvc foam board Place of Origin: Shanghai, China (Mainland) Ingoa Waitohu: Goldensign Thickness: 1mm ~ 40mm Material: PVC Thickness: 1~40mm Tiwhikete: SGS / ROHS Width: 1,1.22,1.56,2.05m etc Te roa: rite ki to e hiahiatia ana te Tae: GSPVC 1.2 me te mea e hiahiatia ana e koe. Kiato: 0.45~1.0g/cm3 | |||||||||
GS Ko te Poari Foam PVC i tukuna tahi
Tohu koura
Ko matou he kaihanga papa pahuka PVC, ko te pepa PVC kua whakawhānuihia hei whakakapinga rakau i roto i nga mara maha penei i te AD, te whakapaipai, nga taonga, me era atu. Ko te mea matua he PVC. No reira ka hipokina e ia nga ahuatanga o te woodplast anake, engari he tino marama, ka taea te ta, te whakairo ngawari.
| Whānui | Rahi paerewa | Te matotoru | Kiato | Tae | MOQ |
| 1.22M | 1.22M ×2.44M | 1-40MM | 0.4-0.8g/m3 | hei req | 300pcs |
| 1.56M | 1.56M ×3.05M | 1-12MM | 0.48-0.8g/m3 | hei req | 300pcs |
| 2.05M | 2.05M ×3.05M | 1-10MM | 0.48-0.8g/m3 | hei req | 300pcs |
| 0.95M | 0.915M ×2.44M | 5-18MM | 0.5-0.8g/m3 | hei req | 300pcs |



PE kiriata marama
PE kiriata puru
Kiriata Moko PE kua whakaritea
Karekau he papa rakau
Pouaka kaata

Ko te Goldensign Industry Co., Ltd. he kaihanga matua mo nga taonga e whakamahia ana mo hanga tohu , UV mamati , rūnanga me te whare . Inaianei, ka kaweake e matou nga taonga ki 60 nga whenua me nga rohe o tawahi. He pai rawa te roopu whanaketanga hangarau a Goldensign, nga miihini hoko matua, he punaha ratonga nui me te whānuitanga o nga hua.

