| MOQ: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پاککردنەوە: | |||||||||
| نمونە: | |||||||||
| مادەی خاو: | |||||||||
| ڕووی: | |||||||||
| نەرم، بریقەدار: | |||||||||
| چڕی: | |||||||||
| بەردەستبوون: | |||||||||
| بڕی: | |||||||||
| کوالێتی بەرز بۆردی فۆمی pvc شوێنی سەرچاوە: شەنگەهای، چین (سەرزەوی) ناوی مارکە: Goldensign ئەستووری: 1mm ~ 40mm کەرەستە: PVC ئەستووری: 1 ~ 40mm بڕوانامە: SGS / ROHS پانایی: 1,1.22,1.56,2.05m هتد درێژی: وەک پێویست ڕەنگ: وەک پێویستت قەبارە:1.22 * 2.44mm هتد مۆدێل ژمارە: GSPVC چڕی: 0.45~1.0g/cm3 | |||||||||
GS بۆردی فۆمی PVC بە هاوبەشی دەرهێنراو
گۆڵدنساین
ئێمە بەرهەمهێنەری تەختەی فۆمی PVCین، پەڕەی PVC فراوانکراو خەریکە دەبێتە جێگرەوەی دار لە زۆر بواردا وەک AD، دیکۆرات، مۆبیلیات و هتد. مادەی سەرەکی بریتییە لە PVC. بۆیە نەک تەنها تایبەتمەندییەکانی وودپلاست دەگرێتەوە، بەڵکو زۆر سووکە و دەتوانرێت چاپ بکرێت، بە ئاسانی نەخشێنرێت.
| پانی | قەبارەی ستاندارد | ئەستووری | چڕی | ڕەنگ | MOQ |
| 1.22M | 1.22M ×2.44M | 1-40MM | 0.4-0.8g/m3 | وەک پێویست | 300 دانە |
| 1.56M | 1.56M ×3.05M | 1-12MM | 0.48-0.8g/m3 | وەک پێویست | 300 دانە |
| 2.05M | 2.05M ×3.05M | 1-10MM | 0.48-0.8g/m3 | وەک پێویست | 300 دانە |
| 0.95M | 0.915M ×2.44M | 5-18MM | 0.5-0.8g/m3 | وەک پێویست | 300 دانە |



فیلمی ڕوونی PE
فیلمی شین PE
فیلمی لۆگۆی تایبەت بەخۆت PE
بەبێ پالێتی دار
سندوقی کارتۆن

وەک پیشەییترین بەرهەمهێنەر و هەناردەکار بۆ تەختە لە چین، Goldensign Ltd. , Co. , / PVC وەرەقە Industry ئێستا، ئێمە کاڵا هەناردەی 60 وڵات و ناوچەکانی دەرەوەی وڵات دەکەین. گۆڵدنساین تیمی پەرەپێدانی تەکنیکی نایاب و ئەندازیاری باڵای فرۆشتن و سیستەمی خزمەتگوزاری سوپەر و بەرهەمە فراوانەکانی هەیە.

