| MOQ: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Packing: | |||||||||
| Qauv: | |||||||||
| Raw khoom: | |||||||||
| Nto: | |||||||||
| du, glossy: | |||||||||
| ntom: | |||||||||
| Muaj: | |||||||||
| Quantity: | |||||||||
| High quality pvc ua npuas ncauj board Qhov chaw ntawm lub hauv paus chiv keeb: Shanghai, Suav teb (Mainland) Hom Lub Npe: Goldensign Thickness: 1mm ~ 40mm Khoom siv: PVC Thickness: 1 ~ 40mm Certification: SGS / ROHS Dav: 1,1.22,1.56,2.05m thiab lwm yam Length: raws li koj xav tau Xim: raws li koj xav tau. Qhov ceev: 0.45 ~ 1.0g / cm3 | |||||||||
GS Co-extruded PVC ua npuas ncauj Board
Goldensign
Peb yog PVC ua npuas ncauj board chaw tsim tshuaj paus, nthuav PVC daim ntawv yog los ua kev hloov ntawm ntoo nyob rau hauv ntau lub teb xws li AD, kho kom zoo nkauj, rooj tog, thiab lwm yam. Nws ua los ntawm foaming thiab nias rau hauv cov duab nrog additives. Cov khoom tseem ceeb yog PVC. Yog li nws npog tsis tau tsuas yog cov yam ntxwv ntawm woodplast, tab sis kuj lub teeb heev thiab tuaj yeem luam tawm, kos tau yooj yim.
| Dav | Txheem loj | Thickness | Qhov ntom | Xim | MOQ |
| 1.22 M Nws | 1.22 × 2.44 hli | 1-40MM | 0.4-0.8g / m3 | uas req | 300 pcs |
| 1,56m ua | 1.56m × 3.05m | 1-12 MM | 0.48-0.8g / m3 | uas req | 300 pcs |
| 2,05m ua | 2.05 × 3.05 hli | 1-10MM | 0.48-0.8g / m3 | uas req | 300 pcs |
| 0,95m ua | Luas = 0.915 m x 2.44 m | 5-18MM | 0.5-0.8g / m3 | uas req | 300 pcs |



PE clear film
PE zaj duab xis
Customized Logo PE zaj duab xis
Tsis muaj ntoo pallets
Thawv thawv

li cov kws tshaj lij cov chaw tsim khoom thiab xa tawm rau board hauv Suav teb, Goldensign Industry Co. Ltd. , , ntawv / Raws PVC Tam sim no, peb xa cov khoom mus rau 60 txawv teb chaws lub teb chaws thiab cheeb tsam. Goldensign muaj pab pawg txhim kho kev ua haujlwm zoo, cov kws tshaj lij muag khoom loj, kev pabcuam super thiab ntau yam khoom siv.

