Densidad: | |
---|---|
Kolor: | |
Moq: | |
Paggamit: | |
hilaw nga materyal: | |
kalidad: | |
Package: | |
Availability: Kadaghanan: | |
Kadaghan: | |
Gs rigid pvc sheet
Bulawan
PVC Rigid Sheet (PVC Solid Sheet)
Proyekto | Talaan |
TENSILE-STRNGHHT (MPA) | ≥12 |
Shao Hig-Hig D | ≥55 |
Charpy nga namatikdan nga kusog | ≥14 |
Pagpanguha sa Break (%) | ≥15 |
Pag-ayo sa gidak-on nga pagbag-o sa ratio (%) | ≥12 |
Vicat nga nagpahumok sa punto (%) | ± 2.0 |
Pagsuyup sa tubig (%) | <1.5 |
Pagpahimutang sa Poftening (℃) | ≥73 |
Kusog sa Flexural (MPA) | ≥55 |
Tensile modulus sa pagka-elastality (%) | ~ 800 |
Bending Intensity (MPA) | 12-18 |
Pagsukol sa Sunog | Pagpanghimatuud sa kaugalingon nga wala'y 5 ka segundo |
Standard nga gidak-on | |
Gilapdon | 1 / 1.22 / 1.3 / 1.5m |
Katas-on | Ingon imong gipangayo |
Kabaga | 1-30mm |
Density | 1.4-1.6G / cm3 |
Bulok | puti, abuhon, itom |
Aplikasyon | Machining; Pagputol, pangitaa, pag-ilis, pag-drill, pagpamutang, paggaling, paggaling ug pag-screwing. |
Pagporma; Pag-inat sa pagporma, therm-forming, vacuum nga pagporma, paghuyop sa paghulma, pag-ihap, pagtapik ug pagsumbag. | |
Welding; Hot-gas, pinuti nga himan ug pagkyugpos. | |
Ang pagpanalipod sa kalikopan, kemikal nga industriya, metalurgy sa talagsa nga metal, pag-undang sa buhat sa talagsaong yuta, pagtambal sa tubig, industriya sa pagtukod. |
PACKAAGING:
2.Pili sa mga kinahanglanon sa mga kustomer.
PVC Rigid Sheet (PVC Solid Sheet)
Proyekto | Talaan |
TENSILE-STRNGHHT (MPA) | ≥12 |
Shao Hig-Hig D | ≥55 |
Charpy nga namatikdan nga kusog | ≥14 |
Pagpanguha sa Break (%) | ≥15 |
Pag-ayo sa gidak-on nga pagbag-o sa ratio (%) | ≥12 |
Vicat nga nagpahumok sa punto (%) | ± 2.0 |
Pagsuyup sa tubig (%) | <1.5 |
Pagpahimutang sa Poftening (℃) | ≥73 |
Kusog sa Flexural (MPA) | ≥55 |
Tensile modulus sa pagka-elastality (%) | ~ 800 |
Bending Intensity (MPA) | 12-18 |
Pagsukol sa Sunog | Pagpanghimatuud sa kaugalingon nga wala'y 5 ka segundo |
Standard nga gidak-on | |
Gilapdon | 1 / 1.22 / 1.3 / 1.5m |
Katas-on | Ingon imong gipangayo |
Kabaga | 1-30mm |
Density | 1.4-1.6G / cm3 |
Bulok | puti, abuhon, itom |
Aplikasyon | Machining; Pagputol, pangitaa, pag-ilis, pag-drill, pagpamutang, paggaling, paggaling ug pag-screwing. |
Pagporma; Pag-inat sa pagporma, therm-forming, vacuum nga pagporma, paghuyop sa paghulma, pag-ihap, pagtapik ug pagsumbag. | |
Welding; Hot-gas, pinuti nga himan ug pagkyugpos. | |
Ang pagpanalipod sa kalikopan, kemikal nga industriya, metalurgy sa talagsa nga metal, pag-undang sa buhat sa talagsaong yuta, pagtambal sa tubig, industriya sa pagtukod. |
PACKAAGING:
2.Pili sa mga kinahanglanon sa mga kustomer.