dansite: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koulè: | |||||||||
MOQ: | |||||||||
Aplikasyon: | |||||||||
Materyèl anvan tout koreksyon: | |||||||||
Kalite: | |||||||||
pake: | |||||||||
Disponibilite: | |||||||||
Kantite: | |||||||||
Nou posede pi avonced SJSZ sòti liy pwodiksyon enpòte soti nan Otrich asire w ke bon jan kalite segondè nan moun ki pwodwi PVC dra rijid. Koulè ekspòte nan men nou jeneralman yo blan ak gri pandan ke nou menm tou nou ofri plak koulè ak sijè a demann diferan kliyan an. | |||||||||
GS rijid fèy PVC
Golsensign
PVC fèy rijid (PVC Solid Fèy)
Projè | Endeks |
Rupture-strengthth (MPa) | ≥12 |
Shao dite d | ≥55 |
Charpy Nan Enpak fòs | ≥14 |
Elongasyon nan kraze (%) | ≥15 |
Rapò Chanjman Chofaj (%) | ≥12 |
Vicat ralantisman pwen (%) | ± 2.0 |
Absòpsyon dlo (%) | <1.5 |
Pwen adousi (℃) | ≥73 |
Flexural Force (MPa) | ≥25 |
Modil rupture nan Elastisite (%) | ~ 800 |
Entansite koube (MPa) | 12-18 |
Rezistans dife | Oto-extenkan mwens pase 5 segonn |
Gwosè estanda | |
Lajè | 1/1.22/1.3/1.5m |
Longè | Kòm demann ou an |
Epesè | 1-30mm |
Densite | 1.4-1.6g/cm3 |
Koulè | blan, gri, nwa |
Aplikasyon |
Machining; Koupe, si, vire, perçage, planing, fraisage, fanm k'ap pile & vise. |
Fòme; Detire fòme, therm-fòme, vakyòm fòme, kònen bòdi, koube, plisman & pwensonaj. | |
Soude; Cho-gaz, chofe-zouti & plisman. | |
Pwoteksyon anviwònman, endistri chimik, metaliji nan metal ki ra, travay ekstraksyon nan tè ki ra, tretman dlo, endistri konstriksyon ak endistri pon-bilding. |
Anbalaj :
2.ou selon kondisyon kliyan yo.
PVC fèy rijid (PVC Solid Fèy)
Projè | Endeks |
Rupture-strengthth (MPa) | ≥12 |
Shao dite d | ≥55 |
Charpy Nan Enpak fòs | ≥14 |
Elongasyon nan kraze (%) | ≥15 |
Rapò Chanjman Chofaj (%) | ≥12 |
Vicat ralantisman pwen (%) | ± 2.0 |
Absòpsyon dlo (%) | <1.5 |
Pwen adousi (℃) | ≥73 |
Flexural Force (MPa) | ≥25 |
Modil rupture nan Elastisite (%) | ~ 800 |
Entansite koube (MPa) | 12-18 |
Rezistans dife | Oto-extenkan mwens pase 5 segonn |
Gwosè estanda | |
Lajè | 1/1.22/1.3/1.5m |
Longè | Kòm demann ou an |
Epesè | 1-30mm |
Densite | 1.4-1.6g/cm3 |
Koulè | blan, gri, nwa |
Aplikasyon |
Machining; Koupe, si, vire, perçage, planing, fraisage, fanm k'ap pile & vise. |
Fòme; Detire fòme, therm-fòme, vakyòm fòme, kònen bòdi, koube, plisman & pwensonaj. | |
Soude; Cho-gaz, chofe-zouti & plisman. | |
Pwoteksyon anviwònman, endistri chimik, metaliji nan metal ki ra, travay ekstraksyon nan tè ki ra, tretman dlo, endistri konstriksyon ak endistri pon-bilding. |
Anbalaj :
2.ou selon kondisyon kliyan yo.