| Density: | |
|---|---|
| Kɔlɔ: | |
| MOQ: | |
| Aplikeshɔn: | |
| Raw matirial: | |
| Kwaliti: | |
| Pakɛj: | |
| Avaylabl: | |
GS Rigid PVC Sheet we yu de yuz
Goldensayn we gɛt di taytul

PVC Rigid sheet (PVC solid sheet) .
| Prɔjɛkt | Index |
| Tensile-strength(MPa) we yu kin gɛt. | ≥12 |
| Shao hadnɛs D | ≥55 |
| Charpy notched impak trɛnk | ≥14 |
| Elongation na brek(%) . | ≥15 |
| Hεtin saiz chenj rεshכ(%) . | ≥12 |
| Vikat softin poɛnt(%) . | ±2.0 na di s |
| Wata absɔpshɔn(%) . | < 1.5 |
| Point we de sof(°C) . | ≥73 |
| Fleksural trɛnk(Mpa) . | ≥25 |
| Tensile modulus fɔ ɛlastik(%) . | ~800 we de na di wɔl |
| Intensiti fɔ bɛnd(MPA) . | 12-18 |
| Faya we nɔ de wok | Self-Extinguishing we nɔ rich 5 sɛkɔn |
| Standart saiz | |
| Wayd | 1/1.22/1.3/1.5m |
| Lɔng | as yu aks fɔ am |
| Tik we i tik | 1-30mm na wan |
| Tik | 1,4-1,6g/cm3 we yu de yuz |
| Kɔlɔ | wayt, grey, blak |
Aplay fɔm |
Mashin we dɛn de yuz; Kɔt, saw, tɔn, drɔ, plan, mil, grind & skru. |
| Fɔm; Stret fכm, tεm-fכm, vεkyum fכm, blo mכld, bεnd, fold & panch. | |
| Weldin we dɛn kin du; Hot-gas, hεt-tul & folding. | |
| Envayrɔmɛnt protɛkshɔn, kemikal industri, mɛtalɔji fɔ rare mɛtal, ɛkstrakshɔn wok fɔ rare earth, wata tritmɛnt,kɔnstrɔkshɔn industri ɛn brij-bildin industri. |

Di tin dɛn we dɛn de pak:
2.O akɔdin to di kɔstɔma dɛn rikwaymɛnt.

