Yawan: | |
---|---|
Launi: | |
MOQ: | |
Aikace-aikace: | |
kayan albarkatun: | |
Ingantacce: | |
Kunshin | |
: | |
Yawan Kundin: | |
Gs rigand pvc takardar
Zinari
PVC Rigo Sheet (PVC m takardar shela)
Shiri | Fihirisa |
Tenesilth (MPa) | ≥12 |
Shao wuya d | ≥55 |
Charpy ya sanya ingantaccen tasiri | ≥14 |
Elongation a karya (%) | ≥15 |
Heating Girman Canza rabo (%) | ≥12 |
Vicat laushi aya (%) | ± 2.0 |
Sharfin Ruwa (%) | <1.5 |
Sifening Point (℃) | ≥73 |
Karfin karfi (MPA) | ≥25 |
Tenesilus na elelation (%) | ~ 800 |
Zabi karfin (MPA) | 12-18 |
Juriya kashe gobara | Kai na kashe kasa da 5 seconds |
Girman daidaitaccen | |
Nisa | 1 / 1.22 / 1.3 / 1.5m |
Tsawo | Kamar yadda buƙatarku |
Gwiɓi | 1-30mm |
Yawa | 1.4-1.6G / cm3 |
Launi | fari, launin toka, baki |
Roƙo | Inji; Yankan, sawing, juya, hako, a jefa, milling, nika & dunƙule. |
Form; Optch foring, Therm-foring, Vacing forming, Bude molding, lanƙwasa, nadawa & hufing. | |
Waldi; GAS-gas, mai zafi mai zafi & ninka. | |
Kariyar muhalli, masana'antar sunadarai, metallggy na karafa mai wuya, hakar ƙasa na ƙasƙantar ƙasa, magani na ruwa, masana'antar gine-gine da masana'antar ginin gada. |
Kaya:
2.or bisa ga bukatun abokan ciniki.
PVC Rigo Sheet (PVC m takardar shela)
Shiri | Fihirisa |
Tenesilth (MPa) | ≥12 |
Shao wuya d | ≥55 |
Charpy ya sanya ingantaccen tasiri | ≥14 |
Elongation a karya (%) | ≥15 |
Heating Girman Canza rabo (%) | ≥12 |
Vicat laushi aya (%) | ± 2.0 |
Sharfin Ruwa (%) | <1.5 |
Sifening Point (℃) | ≥73 |
Karfin karfi (MPA) | ≥25 |
Tenesilus na elelation (%) | ~ 800 |
Zabi karfin (MPA) | 12-18 |
Juriya kashe gobara | Kai na kashe kasa da 5 seconds |
Girman daidaitaccen | |
Nisa | 1 / 1.22 / 1.3 / 1.5m |
Tsawo | Kamar yadda buƙatarku |
Gwiɓi | 1-30mm |
Yawa | 1.4-1.6G / cm3 |
Launi | fari, launin toka, baki |
Roƙo | Inji; Yankan, sawing, juya, hako, a jefa, milling, nika & dunƙule. |
Form; Optch foring, Therm-foring, Vacing forming, Bude molding, lanƙwasa, nadawa & hufing. | |
Waldi; GAS-gas, mai zafi mai zafi & ninka. | |
Kariyar muhalli, masana'antar sunadarai, metallggy na karafa mai wuya, hakar ƙasa na ƙasƙantar ƙasa, magani na ruwa, masana'antar gine-gine da masana'antar ginin gada. |
Kaya:
2.or bisa ga bukatun abokan ciniki.