Width: | |
---|---|
Length: | |
Density: | |
Color: | |
Material: | |
Availability: | |
Quantity: | |
PVC Celuka Board
Bulawan
Kami mga PVC Foam Board Taghimo, gipalapdan ang PVC Sheet nga nahimo nga kapuli sa kahoy sa daghang mga uma sama sa AD ug Dekorasyon. Naghimo kini pinaagi sa pagbuto ug pagpilit sa porma nga adunay mga additives. Ang nag-unang materyal mao ang PVC. Mao nga kini naglangkob dili lamang sa mga dagway sa kahoy, apan usab kahayag ug mahimong maimprinta, dali nga nakulit.
Proyekto | Talaan |
TENSILE-STRNGHHT (MPA) | ≥12 |
Shao Hig-Hig D | ≥55 |
Charpy nga namatikdan nga kusog | ≥14 |
Pagpanguha sa Break (%) | ≥15 |
Pag-ayo sa gidak-on nga pagbag-o sa ratio (%) | ≥12 |
Vicat nga nagpahumok sa punto (%) | ± 2.0 |
Pagsuyup sa tubig (%) | <1.5 |
Pagpahimutang sa Poftening (℃) | ≥73 |
Kusog sa Flexural (MPA) | ≥55 |
Tensile modulus sa pagka-elastality (%) | ~ 800 |
Bending Intensity (MPA) | 12-18 |
Pagsukol sa Sunog | Pagpanghimatuud sa kaugalingon nga wala'y 5 ka segundo |
7, lansang, bendt ug rivet
Kami mga PVC Foam Board Taghimo, gipalapdan ang PVC Sheet nga nahimo nga kapuli sa kahoy sa daghang mga uma sama sa AD ug Dekorasyon. Naghimo kini pinaagi sa pagbuto ug pagpilit sa porma nga adunay mga additives. Ang nag-unang materyal mao ang PVC. Mao nga kini naglangkob dili lamang sa mga dagway sa kahoy, apan usab kahayag ug mahimong maimprinta, dali nga nakulit.
Proyekto | Talaan |
TENSILE-STRNGHHT (MPA) | ≥12 |
Shao Hig-Hig D | ≥55 |
Charpy nga namatikdan nga kusog | ≥14 |
Pagpanguha sa Break (%) | ≥15 |
Pag-ayo sa gidak-on nga pagbag-o sa ratio (%) | ≥12 |
Vicat nga nagpahumok sa punto (%) | ± 2.0 |
Pagsuyup sa tubig (%) | <1.5 |
Pagpahimutang sa Poftening (℃) | ≥73 |
Kusog sa Flexural (MPA) | ≥55 |
Tensile modulus sa pagka-elastality (%) | ~ 800 |
Bending Intensity (MPA) | 12-18 |
Pagsukol sa Sunog | Pagpanghimatuud sa kaugalingon nga wala'y 5 ka segundo |
7, lansang, bendt ug rivet