Lebar: | |
---|---|
Panjang: | |
Ketumpatan: | |
Warna: | |
Bahan: | |
Ketersediaan: | |
Kuantiti: | |
Lembaga PVC Celuka
Goldensign
Kami adalah pengeluar papan busa PVC, lembaran PVC yang diperluaskan menjadi penggantian kayu dalam banyak bidang seperti AD dan Hiasan. Ia dibuat melalui berbuih dan menekan ke dalam bentuk dengan bahan tambahan. Bahan utama ialah PVC. Jadi ia meliputi bukan sahaja ciri -ciri kayu, tetapi juga sangat ringan dan boleh dicetak, terukir dengan mudah.
Projek | Indeks |
Tegangan Strenghth (MPA) | ≥12 |
Shao kekerasan d | ≥55 |
Kekuatan Impak Charpy Bertemput | ≥14 |
Pemanjangan di rehat (%) | ≥15 |
Nisbah perubahan saiz pemanasan (%) | ≥12 |
Titik pelembut vicat (%) | ± 2.0 |
Penyerapan Air (%) | <1.5 |
Titik pelembutan (℃) | ≥73 |
Kekuatan lentur (MPA) | ≥25 |
Modulus keanjalan tegangan (%) | ~ 800 |
Intensiti Lenturan (MPA) | 12-18 |
Rintangan Kebakaran | Memperkembangkan diri kurang dari 5 saat |
7, kuku, rentak dan rivet
Kami adalah pengeluar papan busa PVC, lembaran PVC yang diperluaskan menjadi penggantian kayu dalam banyak bidang seperti AD dan Hiasan. Ia dibuat melalui berbuih dan menekan ke dalam bentuk dengan bahan tambahan. Bahan utama ialah PVC. Jadi ia meliputi bukan sahaja ciri -ciri kayu, tetapi juga sangat ringan dan boleh dicetak, terukir dengan mudah.
Projek | Indeks |
Tegangan Strenghth (MPA) | ≥12 |
Shao kekerasan d | ≥55 |
Kekuatan Impak Charpy Bertemput | ≥14 |
Pemanjangan di rehat (%) | ≥15 |
Nisbah perubahan saiz pemanasan (%) | ≥12 |
Titik pelembut vicat (%) | ± 2.0 |
Penyerapan Air (%) | <1.5 |
Titik pelembutan (℃) | ≥73 |
Kekuatan lentur (MPA) | ≥25 |
Modulus keanjalan tegangan (%) | ~ 800 |
Intensiti Lenturan (MPA) | 12-18 |
Rintangan Kebakaran | Memperkembangkan diri kurang dari 5 saat |
7, kuku, rentak dan rivet