Ubugari: | |
---|---|
Uburebure: | |
Uburebure: | |
ibara: | |
ibara | |
: | |
kuboneka: | |
Ikibaho cya PVC CELUKA
Zahabu
Turi abakora ibicuruzwa bya PVC, Urupapuro rwa PVC rwagutse rurimo gusimbuza ibiti mubice byinshi nkamamaza no gushushanya. Byakozwe binyuze mu ifuro kandi ukanda imiterere hamwe ninyongera. Ibikoresho nyamukuru ni PVC. Ntabwo rero ikubiyemo ibintu biranga ibiti gusa, ahubwo binahinduka kandi birashobora gucapwa, byanditse byoroshye.
Umushinga | Indangagaciro |
Tensile-Streathth (MPA) | ≥1 |
Shao Hardness d | ≥55 |
Amashanyarazi yashizeho ingaruka | ≥14 |
Kurangiza kumena (%) | ≥15 |
Ubunini bwo gushyushya Guhindura Ikigereranyo (%) | ≥1 |
Vicat yoroheje (%) | 2. 2.0 |
Kwinjiza amazi (%) | <1.5 |
Poftening Point (℃) | ≥73 |
Imbaraga zoroheje (MPA) | ≥25 |
Tensile Modulus ya Elastique (%) | ~ 800 |
Kunama ubukana (MPA) | 12-18 |
Kurwanya umuriro | Kwimura munsi yamasegonda 5 |
7, umusumari, kurwana na gevet
Turi abakora ibicuruzwa bya PVC, Urupapuro rwa PVC rwagutse rurimo gusimbuza ibiti mubice byinshi nkamamaza no gushushanya. Byakozwe binyuze mu ifuro kandi ukanda imiterere hamwe ninyongera. Ibikoresho nyamukuru ni PVC. Ntabwo rero ikubiyemo ibintu biranga ibiti gusa, ahubwo binahinduka kandi birashobora gucapwa, byanditse byoroshye.
Umushinga | Indangagaciro |
Tensile-Streathth (MPA) | ≥1 |
Shao Hardness d | ≥55 |
Amashanyarazi yashizeho ingaruka | ≥14 |
Kurangiza kumena (%) | ≥15 |
Ubunini bwo gushyushya Guhindura Ikigereranyo (%) | ≥1 |
Vicat yoroheje (%) | 2. 2.0 |
Kwinjiza amazi (%) | <1.5 |
Poftening Point (℃) | ≥73 |
Imbaraga zoroheje (MPA) | ≥25 |
Tensile Modulus ya Elastique (%) | ~ 800 |
Kunama ubukana (MPA) | 12-18 |
Kurwanya umuriro | Kwimura munsi yamasegonda 5 |
7, umusumari, kurwana na gevet