~ | |
---|---|
cm3 | |
0.45 | |
/ | |
| |
| |
| |
Papa CVC Celuka
Gula
ʻO mākouʻo PVC FOM papa hana hana, ua hoʻonuiʻia ka pale PVC i lilo i ka mea lāʻau e like me ka hoʻolahaʻana e like me ka ad a me ka hoʻonani. Hana ia ma o ka neʻeʻana a kaomiʻana i keʻano me nā hoʻohui. ʻO ka mea nui loaʻo PVC. No laila,ʻaʻole ia e nānā wale i nā hiʻohiʻona o ka ulu lāʻau, akā ke kukui nui hoʻi a hiki ke paʻiʻia, hoʻopili maʻalahi.
Kumu | Kuhikuhi |
Tensile-Stranghth (MPA) | ≥12 |
Sha hangness d | ≥55 |
Ua hōʻikeʻo Chary i ka ikaika hopena | ≥14 |
Elongation ma ka wāwahi (%) | ≥15 |
Hoʻololi ka nui o ka helu helu helu (%) | ≥12 |
VICAT SOFOTERING POKET (%) | ± 2.0 |
Wai wai wai (%) | <1.5 |
Ka hoʻoluʻu (℃) | ≥73 |
Ikaika ikaika (MPA) | ≥25 |
Tensile Modelus o Elasticity (%) | ~ 800 |
Bend intensity (mpa) | 12-18 |
Ke ahi ahi | ʻO ka hoʻopauʻana iho i ka liʻiliʻi ma mua o 5 mau kekona |
7, niai, wort a me rivet
ʻO mākouʻo PVC FOM papa hana hana, ua hoʻonuiʻia ka pale PVC i lilo i ka mea lāʻau e like me ka hoʻolahaʻana e like me ka ad a me ka hoʻonani. Hana ia ma o ka neʻeʻana a kaomiʻana i keʻano me nā hoʻohui. ʻO ka mea nui loaʻo PVC. No laila,ʻaʻole ia e nānā wale i nā hiʻohiʻona o ka ulu lāʻau, akā ke kukui nui hoʻi a hiki ke paʻiʻia, hoʻopili maʻalahi.
Kumu | Kuhikuhi |
Tensile-Stranghth (MPA) | ≥12 |
Sha hangness d | ≥55 |
Ua hōʻikeʻo Chary i ka ikaika hopena | ≥14 |
Elongation ma ka wāwahi (%) | ≥15 |
Hoʻololi ka nui o ka helu helu helu (%) | ≥12 |
VICAT SOFOTERING POKET (%) | ± 2.0 |
Wai wai wai (%) | <1.5 |
Ka hoʻoluʻu (℃) | ≥73 |
Ikaika ikaika (MPA) | ≥25 |
Tensile Modelus o Elasticity (%) | ~ 800 |
Bend intensity (mpa) | 12-18 |
Ke ahi ahi | ʻO ka hoʻopauʻana iho i ka liʻiliʻi ma mua o 5 mau kekona |
7, niai, wort a me rivet